главная
/
Чемпионат РДС 2015
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС 2015, результаты , Этап I
Москва
ADM Raceway, 15-16 мая
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 22 (3) | 210 | 232 | ||
2 | 1 | Песегов Андрей | Nissan Skyline | hp | 00,00 | 00,00 | 26 (2) | 180 | 206 | ||
3 | 38 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (5) | 150 | 168 | ||
4 | 7 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 30 (1) | 120 | 150 | ||
5 | 11 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | hp | 00,00 | 1,00 | 16 (8) | 95 | 111 | ||
6 | 6 | Сатюков Евгений | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (16) | 95 | 103 | ||
7 | 29 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (6) | 70 | 88 | ||
8 | 67 | Севиян Альберт | BMW 36 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (13) | 70 | 82 | ||
9 | 12 | Пучинин Аркадий | BMW | hp | 00,00 | 91,00 | 16 (7) | 55 | 71 | ||
10 | 36 | Дзежиц Федор | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (9) | 55 | 69 | ||
11 | 28 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (12) | 55 | 69 | ||
12 | 19 | Минаев Антон | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (19) | 55 | 63 | ||
13 | 9 | Шиков Никита | Toyota GT86 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (10) | 40 | 54 | ||
14 | 37 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (17) | 40 | 52 | ||
15 | 23 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (20) | 40 | 48 | ||
16 | 18 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (22) | 40 | 48 | ||
17 | 17 | Щеголев Александр | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 20 (4) | 20 | 40 | ||
18 | 24 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (11) | 20 | 34 | ||
19 | 40 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (14) | 20 | 32 | ||
20 | 45 | Ломнев Максим | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (15) | 20 | 32 | ||
21 | 48 | Евченко Геннадий | Nissan Silvia GTR-S 14 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (18) | 20 | 28 | ||
22 | 57 | Гасымов Руслан | Mazda RX-7 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (21) | 20 | 28 | ||
23 | 8 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (23) | 20 | 28 | ||
24 | 35 | Сваринский Антон | NIssan Silvia S14 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (24) | 20 | 28 | ||
25 | 63 | Гусев Вадим | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (25) | 0 | 4 | ||
26 | 64 | Бобнев Андрей | BMW 318 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (26) | 0 | 4 | ||
27 | 66 | Петров Константин | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (27) | 0 | 4 | ||
28 | 58 | Калишевский Виктор | BMW 138 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (28) | 0 | 4 | ||
29 | 65 | Черногорцев Андрей | BMW E30 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (29) | 0 | 4 | ||
30 | 16 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (30) | 0 | 4 | ||
31 | 59 | Чуб Николай | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (31) | 0 | 4 | ||
32 | 61 | Обморнов Михаил | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (32) | 0 | 4 | ||
52 | Калинин Валерий | Nissan Skyline R33 | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Резников Александр | Nissan 240 SX | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 24
7
БГД
Богданов Андрей
37
ЗЛК
Зейликман Кирилл
11
МЛК
Мелкумян Артур
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
17
ЩГЛ
Щеголев Александр
67
СВН
Севиян Альберт
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
28
ГРВ
Григорьев Евгений
1
ПСГ
Песегов Андрей
45
ЛМН
Ломнев Максим
12
ПЧН
Пучинин Аркадий
9
ШКВ
Шиков Никита
4
РЖН
Ружейников Евгений
40
ИЗТ
Изотов Кирилл
29
ГВР
Гавриков Ярослав
24
БРВ
Бобровских Алексей
37
ЗЛК
Зейликман Кирилл
48
ЕВЧ
Евченко Геннадий
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
35
СВР
Сваринский Антон
17
ЩГЛ
Щеголев Александр
23
БСГ
Бусыгин Павел
28
ГРВ
Григорьев Евгений
57
ГСМ
Гасымов Руслан
45
ЛМН
Ломнев Максим
6
СТК
Сатюков Евгений
9
ШКВ
Шиков Никита
8
КРН
Куренбин Иван
40
ИЗТ
Изотов Кирилл
19
МНВ
Минаев Антон
24
БРВ
Бобровских Алексей
18
ТГВ
Тигаев Николай
7
БГД
Богданов Андрей
11
МЛК
Мелкумян Артур
67
СВН
Севиян Альберт
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
1
ПСГ
Песегов Андрей
12
ПЧН
Пучинин Аркадий
4
РЖН
Ружейников Евгений
29
ГВР
Гавриков Ярослав
7
БГД
Богданов Андрей
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
1
ПСГ
Песегов Андрей
4
РЖН
Ружейников Евгений
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
4
РЖН
4
РЖН
Ружейников Евгений
37
ЗЛК
Зейликман Кирилл
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
23
БСГ
Бусыгин Павел
28
ГРВ
Григорьев Евгений
6
СТК
Сатюков Евгений
9
ШКВ
Шиков Никита
19
МНВ
Минаев Антон
18
ТГВ
Тигаев Николай
11
МЛК
Мелкумян Артур
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
67
СВН
Севиян Альберт
28
ГРВ
Григорьев Евгений
12
ПЧН
Пучинин Аркадий
6
СТК
Сатюков Евгений
29
ГВР
Гавриков Ярослав
19
МНВ
Минаев Антон
11
МЛК
Мелкумян Артур
67
СВН
Севиян Альберт
6
СТК
Сатюков Евгений
29
ГВР
Гавриков Ярослав
7
БГД
Богданов Андрей
11
МЛК
Мелкумян Артур
1
ПСГ
Песегов Андрей
6
СТК
Сатюков Евгений
7
БГД
Богданов Андрей
1
ПСГ
Песегов Андрей
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
1
ПСГ
Песегов Андрей
1
ПСГ
Песегов Андрей