главная
/
Чемпионат РДС 2015
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС 2015, результаты , Этап III
Рязань
ATRON International Circuit, 19-20 июня
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Сатюков Евгений | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (9) | 200 | 214 | ||
2 | 4 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (5) | 180 | 198 | ||
3 | 7 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 22 (3) | 150 | 172 | ||
4 | 16 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | hp | 00,00 | 00,00 | 16 (7) | 120 | 136 | ||
5 | 29 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 26 (2) | 95 | 121 | ||
6 | 23 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 16 (8) | 95 | 111 | ||
7 | 8 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 | hp | 85,33 | 83,67 | 14 (11) | 70 | 84 | ||
8 | 35 | Сваринский Антон | NIssan Silvia S14 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (20) | 70 | 78 | ||
9 | 10 | Сак Сергей | BMW | hp | 00,00 | 00,00 | 30 (1) | 55 | 85 | ||
10 | 24 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 20 (4) | 55 | 75 | ||
11 | 18 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | hp | 81,33 | 89,33 | 14 (10) | 55 | 69 | ||
12 | 1 | Песегов Андрей | Nissan Skyline | hp | 85,33 | 00,00 | 8 (19) | 55 | 63 | ||
13 | 38 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (6) | 40 | 58 | ||
14 | 19 | Минаев Антон | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (16) | 40 | 52 | ||
15 | 12 | Пучинин Аркадий | BMW | hp | 72,67 | 80,00 | 8 (18) | 40 | 48 | ||
16 | 36 | Дзежиц Федор | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (21) | 40 | 48 | ||
17 | 11 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (12) | 20 | 34 | ||
18 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (13) | 20 | 32 | ||
19 | 68 | Шатов Тарас | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (14) | 20 | 32 | ||
20 | 37 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (15) | 20 | 32 | ||
21 | 63 | Гусев Вадим | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (17) | 20 | 28 | ||
22 | 65 | Черногорцев Андрей | BMW E30 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (22) | 20 | 28 | ||
23 | 61 | Обморнов Михаил | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (23) | 20 | 28 | ||
24 | 22 | Кизилов Александр | Lexus is200 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (24) | 20 | 28 | ||
25 | 9 | Шиков Никита | Toyota GT86 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (25) | 0 | 4 | ||
26 | 30 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (26) | 0 | 4 | ||
27 | 40 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | hp | 00,00 | 00,00 | 0 (27) | 0 | 0 |
ТОП 24
10
САК
Сак Сергей
19
МНВ
Минаев Антон
23
БСГ
Бусыгин Павел
6
СТК
Сатюков Евгений
24
БРВ
Бобровских Алексей
13
БЛН
Беленький Игорь
4
РЖН
Ружейников Евгений
11
МЛК
Мелкумян Артур
29
ГВР
Гавриков Ярослав
37
ЗЛК
Зейликман Кирилл
16
СВЦ
Сиверцев Александр
18
ТГВ
Тигаев Николай
7
БГД
Богданов Андрей
68
ШТВ
Шатов Тарас
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
8
КРН
Куренбин Иван
19
МНВ
Минаев Антон
63
ГСВ
Гусев Вадим
23
БСГ
Бусыгин Павел
22
КЗЛ
Кизилов Александр
13
БЛН
Беленький Игорь
35
СВР
Сваринский Антон
11
МЛК
Мелкумян Артур
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
37
ЗЛК
Зейликман Кирилл
12
ПЧН
Пучинин Аркадий
16
СВЦ
Сиверцев Александр
61
ОБМ
Обморнов Михаил
68
ШТВ
Шатов Тарас
1
ПСГ
Песегов Андрей
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
65
ЧРН
Черногорцев Андрей
10
САК
Сак Сергей
6
СТК
Сатюков Евгений
24
БРВ
Бобровских Алексей
4
РЖН
Ружейников Евгений
29
ГВР
Гавриков Ярослав
18
ТГВ
Тигаев Николай
7
БГД
Богданов Андрей
8
КРН
Куренбин Иван
6
СТК
Сатюков Евгений
4
РЖН
Ружейников Евгений
29
ГВР
Гавриков Ярослав
7
БГД
Богданов Андрей
6
СТК
Сатюков Евгений
7
БГД
6
СТК
Сатюков Евгений
19
МНВ
Минаев Антон
23
БСГ
Бусыгин Павел
35
СВР
Сваринский Антон
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
12
ПЧН
Пучинин Аркадий
16
СВЦ
Сиверцев Александр
1
ПСГ
Песегов Андрей
38
ПНФ
Панфилов Ростислав
10
САК
Сак Сергей
23
БСГ
Бусыгин Павел
24
БРВ
Бобровских Алексей
35
СВР
Сваринский Антон
18
ТГВ
Тигаев Николай
16
СВЦ
Сиверцев Александр
8
КРН
Куренбин Иван
1
ПСГ
Песегов Андрей
23
БСГ
Бусыгин Павел
35
СВР
Сваринский Антон
16
СВЦ
Сиверцев Александр
8
КРН
Куренбин Иван
4
РЖН
Ружейников Евгений
23
БСГ
Бусыгин Павел
29
ГВР
Гавриков Ярослав
16
СВЦ
Сиверцев Александр
4
РЖН
Ружейников Евгений
16
СВЦ
Сиверцев Александр
7
БГД
Богданов Андрей
4
РЖН
Ружейников Евгений
4
РЖН
Ружейников Евгений