главная
/
Чемпионат РДС 2015
/
результаты , Этап IV
Чемпионат РДС 2015, результаты , Этап IV
Смоленск
«Смоленское кольцо» (Дорогобуж), 24-25 июля
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia s15 | hp | 00,00 | 00,00 | 30 (1) | 200 | 230 | ||
2 | 23 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (2) | 180 | 198 | ||
3 | 4 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (3) | 150 | 164 | ||
4 | 7 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 16 (4) | 120 | 136 | ||
5 | 29 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 22 (5) | 95 | 117 | ||
6 | 1 | Песегов Андрей | Nissan Skyline | hp | 00,00 | 00,00 | 20 (6) | 95 | 115 | ||
7 | 6 | Сатюков Евгений | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (7) | 70 | 82 | ||
8 | 8 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (8) | 70 | 82 | ||
9 | 16 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (9) | 55 | 73 | ||
10 | 17 | Щеголев Александр | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 16 (10) | 55 | 71 | ||
11 | 11 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (11) | 55 | 69 | ||
12 | 9 | Шиков Никита | Toyota GT86 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (12) | 55 | 67 | ||
13 | 10 | Сак Сергей | BMW | hp | 00,00 | 00,00 | 26 (13) | 40 | 66 | ||
14 | 18 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (14) | 40 | 54 | ||
15 | 24 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (15) | 40 | 54 | ||
16 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | hp | 00,00 | 00,00 | 13 (16) | 40 | 53 | ||
17 | 12 | Пучинин Аркадий | BMW | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (17) | 20 | 28 | ||
18 | 19 | Минаев Антон | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (18) | 20 | 28 | ||
19 | 30 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (23) | 20 | 28 | ||
20 | 35 | Сваринский Антон | NIssan Silvia S14 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (19) | 20 | 28 | ||
21 | 36 | Дзежиц Федор | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (20) | 20 | 28 | ||
22 | 37 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (21) | 20 | 28 | ||
23 | 65 | Черногорцев Андрей | BMW E30 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (22) | 20 | 28 | ||
24 | 70 | Чернышев Олег | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (24) | 20 | 28 | |||
25 | 71 | Денисов Константин | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (25) | 0 | 4 |
ТОП 24
69
ЧВН
Чивчян Георгий
13
БЛН
Беленький Игорь
17
ЩГЛ
Щеголев Александр
4
РЖН
Ружейников Евгений
1
ПСГ
Песегов Андрей
6
СТК
Сатюков Евгений
16
СВЦ
Сиверцев Александр
18
ТГВ
Тигаев Николай
10
САК
Сак Сергей
8
КРН
Куренбин Иван
7
БГД
Богданов Андрей
11
МЛК
Мелкумян Артур
29
ГВР
Гавриков Ярослав
9
ШКВ
Шиков Никита
23
БСГ
Бусыгин Павел
24
БРВ
Бобровских Алексей
13
БЛН
Беленький Игорь
30
ГКС
Гукасян Вильям
17
ЩГЛ
Щеголев Александр
65
ЧРН
Черногорцев Андрей
6
СТК
Сатюков Евгений
35
СВР
Сваринский Антон
18
ТГВ
Тигаев Николай
12
ПЧН
Пучинин Аркадий
10
САК
Сак Сергей
37
ЗЛК
Зейликман Кирилл
11
МЛК
Мелкумян Артур
70
ЧРШ
Чернышев Олег
9
ШКВ
Шиков Никита
36
ДЗЖ
Дзежиц Федор
24
БРВ
Бобровских Алексей
19
МНВ
Минаев Антон
69
ЧВН
Чивчян Георгий
4
РЖН
Ружейников Евгений
1
ПСГ
Песегов Андрей
16
СВЦ
Сиверцев Александр
8
КРН
Куренбин Иван
7
БГД
Богданов Андрей
29
ГВР
Гавриков Ярослав
23
БСГ
Бусыгин Павел
4
РЖН
Ружейников Евгений
1
ПСГ
Песегов Андрей
7
БГД
Богданов Андрей
23
БСГ
Бусыгин Павел
4
РЖН
Ружейников Евгений
23
БСГ
23
БСГ
Бусыгин Павел
13
БЛН
Беленький Игорь
17
ЩГЛ
Щеголев Александр
6
СТК
Сатюков Евгений
18
ТГВ
Тигаев Николай
10
САК
Сак Сергей
11
МЛК
Мелкумян Артур
9
ШКВ
Шиков Никита
24
БРВ
Бобровских Алексей
69
ЧВН
Чивчян Георгий
17
ЩГЛ
Щеголев Александр
16
СВЦ
Сиверцев Александр
6
СТК
Сатюков Евгений
8
КРН
Куренбин Иван
11
МЛК
Мелкумян Артур
29
ГВР
Гавриков Ярослав
9
ШКВ
Шиков Никита
69
ЧВН
Чивчян Георгий
6
СТК
Сатюков Евгений
8
КРН
Куренбин Иван
29
ГВР
Гавриков Ярослав
1
ПСГ
Песегов Андрей
69
ЧВН
Чивчян Георгий
7
БГД
Богданов Андрей
29
ГВР
Гавриков Ярослав
69
ЧВН
Чивчян Георгий
7
БГД
Богданов Андрей
4
РЖН
Ружейников Евгений
69
ЧВН
Чивчян Георгий
69
ЧВН
Чивчян Георгий