главная
/
Чемпионат РДС 2016
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС 2016, результаты , Этап I
Москва
ADM Raceway, 6-7 мая
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Богданов Андрей | BMW 328 | hp | 00,00 | 00,00 | 16 (7) | 210 | 236 | ||
2 | 4 | Сатюков Евгений | BMW M3 E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 20 (4) | 180 | 200 | ||
3 | 14 | Дзежиц Федор | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (5) | 150 | 168 | ||
4 | 25 | Беленький Игорь | BMW M3 E46 | hp | 00,00 | 00,00 | 18 (6) | 120 | 138 | ||
5 | 7 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 30 (1) | 95 | 125 | ||
6 | 22 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (15) | 95 | 107 | ||
7 | 2 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | hp | 00,00 | 00,00 | 22 (3) | 70 | 92 | ||
8 | 46 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (9) | 70 | 84 | ||
9 | 51 | Головня Алексей | Nissan 200 SX S13 | hp | 00,00 | 00,00 | 26 (2) | 55 | 81 | ||
10 | 13 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 16 (8) | 55 | 71 | ||
11 | 12 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (11) | 55 | 69 | ||
12 | 24 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | hp | 00,00 | 85,33 | 8 (19) | 55 | 63 | ||
13 | 60 | Никулин Иван | Toyota Mark II | hp | 00,00 | 00,00 | 14 (10) | 40 | 54 | ||
14 | 50 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | hp | 00,00 | 91,00 | 14 (12) | 40 | 54 | ||
15 | 58 | Читипаховян Феликс | BMW E36 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (13) | 40 | 52 | ||
16 | 16 | Шиков Никита | Toyota GT86 | hp | 00,00 | 87,67 | 12 (16) | 40 | 52 | ||
17 | 42 | Бобнев Андрей | BMW 318 E30 | hp | 00,00 | 00,00 | 12 (14) | 20 | 32 | ||
18 | 55 | Полищук Виталий | BMW 325 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (17) | 20 | 28 | ||
19 | 59 | Седых Максим | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (18) | 20 | 28 | ||
20 | 6 | Сиверцев Александр | Nissan 200 SX | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (20) | 20 | 28 | ||
21 | 52 | Казин Сергей | BMW 318i | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (21) | 20 | 28 | ||
22 | 20 | Черногорцев Андрей | Nissan 200SX | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (22) | 20 | 28 | ||
23 | 23 | Сваринский Антон | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (23) | 20 | 28 | ||
24 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | hp | 00,00 | 00,00 | 8 (24) | 20 | 28 | ||
25 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (25) | 0 | 4 | ||
26 | 8 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (26) | 0 | 4 | ||
27 | 57 | Твардовский Максим | Nissan Silvia | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (27) | 0 | 4 | ||
28 | 56 | Репкин Денис | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (28) | 0 | 4 | ||
29 | 48 | Азаров Степан | Toyota GT86 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (29) | 0 | 4 | ||
30 | 21 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (30) | 0 | 4 | ||
31 | 1 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | 0 | ||
32 | 61 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | hp | 00,00 | 00,00 | 0 (32) | 0 | 0 | ||
62 | Блохин Алексей | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | Омаров Магомед | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | Орлов Игорь | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Карелин Алексей | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Тодоракиев Дмитрий | hp | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 24
7
ГВР
Гавриков Ярослав
16
ШКВ
Шиков Никита
13
БРВ
Бобровских Алексей
46
СДХ
Седых Екатерина
4
СТК
Сатюков Евгений
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
14
ДЗЖ
Дзежиц Федор
12
ТГВ
Тигаев Николай
51
ГЛН
Головня Алексей
22
ГРВ
Григорьев Евгений
3
БГД
Богданов Андрей
60
НКЛ
Никулин Иван
2
ПСГ
Песегов Андрей
42
БНВ
Бобнев Андрей
25
БЛН
Беленький Игорь
50
ВРБ
Воробьев Федор
16
ШКВ
Шиков Никита
55
ПЛЩ
Полищук Виталий
5
БСГ
Бусыгин Павел
46
СДХ
Седых Екатерина
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
6
СВЦ
Сиверцев Александр
52
КЗН
Казин Сергей
12
ТГВ
Тигаев Николай
22
ГРВ
Григорьев Евгений
59
СДМ
Седых Максим
23
СВР
Сваринский Антон
60
НКЛ
Никулин Иван
42
БНВ
Бобнев Андрей
24
ГКС
Гукасян Вильям
20
ЧРН
Черногорцев Андрей
50
ВРБ
Воробьев Федор
7
ГВР
Гавриков Ярослав
13
БРВ
Бобровских Алексей
4
СТК
Сатюков Евгений
14
ДЗЖ
Дзежиц Федор
51
ГЛН
Головня Алексей
3
БГД
Богданов Андрей
2
ПСГ
Песегов Андрей
25
БЛН
Беленький Игорь
7
ГВР
Гавриков Ярослав
14
ДЗЖ
Дзежиц Федор
3
БГД
Богданов Андрей
25
БЛН
Беленький Игорь
14
ДЗЖ
Дзежиц Федор
3
БГД
3
БГД
Богданов Андрей
16
ШКВ
Шиков Никита
46
СДХ
Седых Екатерина
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
12
ТГВ
Тигаев Николай
22
ГРВ
Григорьев Евгений
60
НКЛ
Никулин Иван
24
ГКС
Гукасян Вильям
50
ВРБ
Воробьев Федор
13
БРВ
Бобровских Алексей
46
СДХ
Седых Екатерина
4
СТК
Сатюков Евгений
12
ТГВ
Тигаев Николай
51
ГЛН
Головня Алексей
22
ГРВ
Григорьев Евгений
2
ПСГ
Песегов Андрей
24
ГКС
Гукасян Вильям
46
СДХ
Седых Екатерина
4
СТК
Сатюков Евгений
22
ГРВ
Григорьев Евгений
2
ПСГ
Песегов Андрей
7
ГВР
Гавриков Ярослав
4
СТК
Сатюков Евгений
25
БЛН
Беленький Игорь
22
ГРВ
Григорьев Евгений
4
СТК
Сатюков Евгений
25
БЛН
Беленький Игорь
14
ДЗЖ
Дзежиц Федор
4
СТК
Сатюков Евгений
4
СТК
Сатюков Евгений