главная
/
Чемпионат РДС 2016
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС 2016, результаты , Этап III
Нижний Новгород
«Нижегородское кольцо», 17-18 июня
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia s15 | hp | 99,33 | 97,00 | 30 (1) | 220 | 250 | ||
2 | 1 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | hp | 96,67 | 93,67 | 22 (3) | 180 | 202 | ||
3 | 51 | Головня Алексей | Nissan 200 SX S13 | hp | 97,00 | 88,00 | 16 (8) | 150 | 166 | ||
4 | 2 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | hp | 94,33 | 97,33 | 20 (5) | 120 | 140 | ||
5 | 58 | Читипаховян Феликс | BMW E36 | hp | 94,00 | 90,83 | 18 (6) | 95 | 113 | ||
6 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | hp | 93,00 | 25,33 | 12 (14) | 95 | 107 | ||
7 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | hp | 82,50 | 92,67 | 14 (10) | 70 | 84 | ||
8 | 23 | Сваринский Антон | Toyota Supra | hp | 23,50 | 87,17 | 12 (17) | 70 | 82 | ||
9 | 16 | Шиков Никита | Toyota GT86 | hp | 93,83 | 91,50 | 16 (9) | 55 | 71 | ||
10 | 50 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | hp | 88,17 | 27,00 | 14 (11) | 55 | 69 | ||
11 | 4 | Сатюков Евгений | BMW M3 E36 | hp | 91,00 | 84,93 | 14 (15) | 55 | 69 | ||
12 | 12 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | hp | 85,67 | 69,33 | 12 (13) | 55 | 67 | ||
13 | 3 | Богданов Андрей | BMW 328 | hp | 00,00 | 91,33 | 18 (7) | 40 | 58 | ||
14 | 42 | Бобнев Андрей | BMW 318 E30 | hp | 77,00 | 91,33 | 8 (18) | 40 | 48 | ||
15 | 11 | Панфилов Ростислав | Nissan Silvia s15 | hp | 00,00 | 74,33 | 8 (19) | 40 | 48 | ||
16 | 55 | Полищук Виталий | BMW 325 | hp | 79,50 | 00,00 | 8 (22) | 40 | 48 | ||
17 | 8 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | hp | 99,33 | 91,33 | 26 (2) | 20 | 46 | ||
18 | 7 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | hp | 10,00 | 80,00 | 14 (12) | 20 | 34 | ||
19 | 24 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | hp | 91,50 | 92,00 | 12 (16) | 20 | 32 | ||
20 | 14 | Дзежиц Федор | Toyota Mark II | hp | 90,17 | 85,00 | 8 (20) | 20 | 28 | ||
21 | 46 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | hp | 88,83 | 89,00 | 8 (21) | 20 | 28 | ||
22 | 61 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | hp | 40,00 | 9,00 | 8 (23) | 20 | 28 | ||
23 | 20 | Черногорцев Андрей | Nissan 200SX | hp | 97,97 | 80,33 | 8 (4) | 20 | 28 | ||
24 | 63 | Омаров Магомед | Toyota Altezza | hp | 67,00 | 53,33 | 8 (24) | 20 | 28 | ||
25 | 13 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | hp | 00,00 | 00,00 | 4 (25) | 0 | 4 | ||
26 | 48 | Азаров Степан | Toyota GT86 | hp | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 0 | 0 |
ТОП 24
17
ЧВН
Чивчян Георгий
24
ГКС
Гукасян Вильям
16
ШКВ
Шиков Никита
5
БСГ
Бусыгин Павел
2
ПСГ
Песегов Андрей
12
ТГВ
Тигаев Николай
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
7
ГВР
Гавриков Ярослав
8
МЛК
Мелкумян Артур
23
СВР
Сваринский Антон
51
ГЛН
Головня Алексей
50
ВРБ
Воробьев Федор
1
РЖН
Ружейников Евгений
10
ПЧН
Пучинин Аркадий
3
БГД
Богданов Андрей
4
СТК
Сатюков Евгений
42
БНВ
Бобнев Андрей
16
ШКВ
Шиков Никита
63
ОМР
Омаров Магомед
2
ПСГ
Песегов Андрей
46
СДХ
Седых Екатерина
7
ГВР
Гавриков Ярослав
55
ПЛЩ
Полищук Виталий
8
МЛК
Мелкумян Артур
11
ПНФ
Панфилов Ростислав
50
ВРБ
Воробьев Федор
20
ЧРН
Черногорцев Андрей
10
ПЧН
Пучинин Аркадий
14
ДЗЖ
Дзежиц Федор
3
БГД
Богданов Андрей
61
АРП
Архипов Илья
17
ЧВН
Чивчян Георгий
5
БСГ
Бусыгин Павел
12
ТГВ
Тигаев Николай
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
23
СВР
Сваринский Антон
51
ГЛН
Головня Алексей
1
РЖН
Ружейников Евгений
4
СТК
Сатюков Евгений
17
ЧВН
Чивчян Георгий
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
51
ГЛН
Головня Алексей
1
РЖН
Ружейников Евгений
17
ЧВН
Чивчян Георгий
1
РЖН
17
ЧВН
Чивчян Георгий
42
БНВ
Бобнев Андрей
16
ШКВ
Шиков Никита
2
ПСГ
Песегов Андрей
55
ПЛЩ
Полищук Виталий
11
ПНФ
Панфилов Ростислав
50
ВРБ
Воробьев Федор
10
ПЧН
Пучинин Аркадий
3
БГД
Богданов Андрей
2
ПСГ
Песегов Андрей
16
ШКВ
Шиков Никита
12
ТГВ
Тигаев Николай
2
ПСГ
Песегов Андрей
23
СВР
Сваринский Антон
50
ВРБ
Воробьев Федор
4
СТК
Сатюков Евгений
10
ПЧН
Пучинин Аркадий
5
БСГ
Бусыгин Павел
2
ПСГ
Песегов Андрей
23
СВР
Сваринский Антон
10
ПЧН
Пучинин Аркадий
2
ПСГ
Песегов Андрей
58
ЧТХ
Читипаховян Феликс
51
ГЛН
Головня Алексей
10
ПЧН
Пучинин Аркадий
2
ПСГ
Песегов Андрей
51
ГЛН
Головня Алексей
1
РЖН
Ружейников Евгений
51
ГЛН
Головня Алексей
1
РЖН
Ружейников Евгений