главная
/
Чемпионат РДС «2016»
/
результаты , Этап VI
Результаты, Этап VI Чемпионат РДС «2016»
Москва
ADM Raceway, 2-3 сентября
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 97,00 | 95,83 | 9 (8) | 200 | 209 | |
2 | 1 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 99,50 | 97,50 | 21 (2) | 180 | 201 | |
3 | 3 | Богданов Андрей | BMW 328 E36 | 97,83 | 98,17 | 19 (3) | 160 | 179 | |
4 | 51 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Nissan 200SX S13 | 94,17 | 97,67 | 17 (4) | 140 | 157 | |
5 | 4 | Сатюков Евгений | BMW M3 E36 | 99,83 | 99,17 | 25 (1) | 110 | 135 | |
6 | 7 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra JZA80 | 97,67 | 00,00 | 9 (7) | 110 | 119 | |
7 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra JZA80 | 94,17 | 80,00 | 6 (11) | 110 | 116 | |
8 | 81 | Вишневский Алексей | Nissan Silvia S15 | 95,50 | 94,00 | 2 (21) | 110 | 112 | |
9 | 58 | Читипаховян Феликс | BMW M3 E36 | 97,83 | 91,83 | 12 (5) | 80 | 92 | |
10 | 12 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 95,67 | 97,33 | 6 (9) | 80 | 86 | |
11 | 50 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 96,00 | 95,67 | 2 (16) | 80 | 82 | |
12 | 18 | Щеголев Александр | BMW E36 JZX | 93,50 | 90,67 | 2 (18) | 80 | 82 | |
13 | 68 | Карелин Алексей | Toyota Altezza SXE10 | 83,67 | 96,00 | 2 (19) | 80 | 82 | |
14 | 24 | Гукасян Вильям | Mersedes-Benz C-Class W204 | 95,17 | 90,83 | 2 (20) | 80 | 82 | |
15 | 55 | Полищук Виталий | BMW 325 E36 | 92,33 | 89,33 | 2 (23) | 80 | 82 | |
16 | 25 | Беленький Игорь | BMW M3 E46 | 92,83 | 93,67 | 1 (27) | 80 | 81 | |
17 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46 | 94,83 | 97,50 | 12 (6) | 40 | 52 | |
18 | 57 | Твардовский Максим | Nissan Silvia S14 Boss | 00,00 | 97,17 | 6 (10) | 40 | 46 | |
19 | 99 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | 94,00 | 91,67 | 6 (12) | 40 | 46 | |
20 | 39 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 00,00 | 96,67 | 4 (13) | 40 | 44 | |
21 | 14 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Toyota Mark II | 80,00 | 94,67 | 4 (14) | 40 | 44 | |
22 | 27 | Севиян Альберт | BMW M3 E 36 | 95,50 | 96,17 | 4 (15) | 40 | 44 | |
23 | 2 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 96,00 | 95,67 | 4 (17) | 40 | 44 | |
24 | 23 | Сваринский Антон | Toyota Supra | 00,00 | 93,67 | 2 (22) | 40 | 42 | |
25 | 48 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Toyota GT86 | 88,33 | 46,67 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 9 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 FD35 | 93,83 | 92,17 | 1 (25) | 40 | 41 | |
27 | 20 | Черногорцев Андрей | Nissan 200SX S14 | 93,83 | 00,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
28 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza SXE10 | 91,17 | 92,83 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 34 | Чернышев Олег | Nissan Silvia S13 | 90,67 | 92,17 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 15 | Минаев Антон | BMW E36 | 88,67 | 90,50 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 8 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 89,50 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 54 | Godzilla Ваня | Nissan 200SX S14 | 00,00 | 78,67 | 1 (32) | 40 | 41 | |
42 | Бобнев Андрей | BMW 318 E30 | 84,83 | 82,33 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Кошкодан Владимир | Nissan 200SX S13 | 84,67 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Сиверцев Александр | Nissan 200 SX S14 | 00,00 | 84,33 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 53,33 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 75,00 | 73,33 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza SXE10 | 00,00 | 67,67 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Тодоракиев Дмитрий | Hyundai Genesis Coupe | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Сатюков Евгений
- 32Godzilla Ваня
- 16Песегов Андрей
- 17Воробьев Федор
- 8Седых Екатерина
- 25Куренбин Иван
- 9Тигаев Николай
- 24Азаров Степан
- 4Головня Алексей
- 29Чернышев Олег
- 13Кизилов Александр
- 20Гукасян Вильям
- 5Читипаховян Феликс
- 28Григорьев Евгений
- 12Твардовский Максим
- 21Вишневский Алексей
- Сатюков Евгений
- Воробьев Федор
- Седых Екатерина
- Тигаев Николай
- Головня Алексей
- Гукасян Вильям
- Читипаховян Феликс
- Вишневский Алексей
- Сатюков Евгений
- Седых Екатерина
- Головня Алексей
- Вишневский Алексей
- Седых Екатерина
- Головня Алексей
ФИНАЛ
- Ружейников Евгений
- vs
- Седых Екатерина
ЗА 3 МЕСТО
- Богданов Андрей
- vs
- Головня Алексей
- Ружейников Евгений2
- Мелкумян Артур31
- Севиян Альберт15
- Щеголев Александр18
- Гавриков Ярослав7
- Черногорцев Андрей26
- Бобровских Алексей10
- Полищук Виталий23
- Богданов Андрей3
- Минаев Антон30
- Дзежиц Федор14
- Карелин Алексей19
- Пучинин Аркадий6
- Беленький Игорь27
- Бусыгин Павел11
- Сваринский Антон22
- Ружейников Евгений
- Щеголев Александр
- Гавриков Ярослав
- Полищук Виталий
- Богданов Андрей
- Карелин Алексей
- Беленький Игорь
- Бусыгин Павел
- Ружейников Евгений
- Гавриков Ярослав
- Богданов Андрей
- Бусыгин Павел
- Ружейников Евгений
- Богданов Андрей