главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
/
результаты , Этап I
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
Москва
Moscow Raceway, 5-6 мая
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark2 JZX81 | 88,01 | 93,00 | 12 (5) | 210 | 222 |
2 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline R34 | 98,00 | 00,00 | 21 (2) | 185 | 206 |
3 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota Mark 2 | 94,00 | 97,00 | 19 (3) | 160 | 179 |
4 | 37 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Flanker | 84,00 | 93,00 | 9 (8) | 135 | 144 |
5 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S14 | 91,00 | 98,00 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 95,00 | 87,00 | 17 (4) | 110 | 127 |
7 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 93,00 | 87,00 | 9 (7) | 110 | 119 |
8 | 86 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 89,00 | 91,00 | 6 (11) | 110 | 116 |
9 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180 SX | 92,00 | 92,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
10 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW E46 | 90,00 | 92,00 | 6 (10) | 80 | 86 |
11 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 91,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
12 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | Toyota Supra | 87,00 | 90,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
13 | 36 | Меркель Данил | Toyota Chaser jzx100 | 82,00 | 88,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
14 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R33 | 75,00 | 83,00 | 2 (17) | 80 | 82 |
15 | 92 | Дмитренко Александр | Nissan Silvia S15 | 73,00 | 81,00 | 2 (19) | 80 | 82 |
16 | 35 | Архипов Илья | BMW E46 | 64,00 | 66,00 | 1 (27) | 80 | 81 |
17 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Nissan 200SX S13 | 88,00 | 93,00 | 12 (6) | 40 | 52 |
18 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 00,00 | 90,00 | 4 (14) | 40 | 44 |
19 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 84,00 | 00,00 | 4 (16) | 40 | 44 |
20 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 71,00 | 82,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
21 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 81,00 | 00,00 | 2 (20) | 40 | 42 |
22 | 99 | Кудинов Александр | Toyota Mark 2 | 00,00 | 81,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
23 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 76,00 | 79,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
24 | 53 | Мустакимов Айвар | Toyota Altezza SXE10 | 79,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
25 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 78,00 | 75,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
26 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 56,00 | 76,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
27 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 69,00 | 68,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
28 | 95 | Репкин Денис | Toyota Supra | 00,00 | 64,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 34 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 00,00 | 58,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 0 | 1 |
31 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS 200 | 00,00 | 00,00 | 1 (32) | 0 | 1 |
32 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | 1 (31) | 0 | 1 |
9 | Тодоракиев Дмитрий | Hyundai Genesis Coupe | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Вербицкий Борис | Nissan GTR r32 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Мелкумян Артур
- 32
- 16Азаров Степан
- 17Песегов Андрей
- 8Кабаргин Сергей
- 25Сваринский Антон
- 9Федоров Илья
- 24Пучинин Аркадий
- 4Чивчян Георгий
- 29Твардовский Максим
- 13Блушс Кристапс
- 20Фетисов Никита
- 5Лосев Евгений
- 28Репкин Денис
- 12Ермохин Дмитрий
- 21Кудинов Александр
- Мелкумян Артур
- Песегов Андрей
- Кабаргин Сергей
- Федоров Илья
- Чивчян Георгий
- Блушс Кристапс
- Лосев Евгений
- Ермохин Дмитрий
- Мелкумян Артур
- Кабаргин Сергей
- Чивчян Георгий
- Лосев Евгений
- Кабаргин Сергей
- Лосев Евгений
ФИНАЛ
- Цареградцев Аркадий
- vs
- Лосев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Сайто Дайго
- vs
- Кабаргин Сергей
- Цареградцев Аркадий2
- 31
- Меркель Данил15
- Ружейников Евгений18
- Никулин Иван7
- Дзежиц Федор26
- Сак Сергей10
- Мустакимов Айвар23
- Сайто Дайго 3
- 30
- Набойченко Екатерина14
- Дмитренко Александр19
- Головня Алексей6
- Архипов Илья27
- Шиков Никита11
- Куренбин Иван22
- Цареградцев Аркадий
- Меркель Данил
- Никулин Иван
- Сак Сергей
- Сайто Дайго
- Дмитренко Александр
- Архипов Илья
- Шиков Никита
- Цареградцев Аркадий
- Никулин Иван
- Сайто Дайго
- Шиков Никита
- Цареградцев Аркадий
- Сайто Дайго
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | AUTOPROFI |
Азаров Степан Ермохин Дмитрий Лосев Евгений |
308 |
2 | FailCrew |
Твардовский Максим Цареградцев Аркадий Вербицкий Борис |
247 |
3 | ФОРВАРД АВТО |
Никулин Иван Чивчян Георгий |
246 |
4 | Aimol EE team |
Федоров Илья Кабаргин Сергей Блушс Кристапс |
230 |
5 | Toyo Tires Gorilla Energy |
Мелкумян Артур Песегов Андрей Ружейников Евгений |
217 |
6 | Fresh Auto |
Воробьев Федор Сваринский Антон Мигаль Денис |
42 |