Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
/
результаты , Этап II
Чемпионат РДС «RDS GP 2018», результаты , Этап II
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 700 Лс | ФОРВАРД АВТО | 00,00 | 87,00 | 12 (5) | 210 | 222 |
2 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180 SX | 580 Лс | Aimol EE team | 85,00 | 82,00 | 12 (6) | 185 | 197 |
3 | 88 | Цареградцев Аркадий | Nissan Skyline R34 | 1200 Лс | FailCrew | 77,00 | 85,00 | 9 (8) | 160 | 169 |
4 | 5 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 500 Лс | Fresh Auto | 85,00 | 82,00 | 9 (7) | 135 | 144 |
5 | 81 | Лосев Евгений | Toyota Mark2 JZX81 | 850 Лс | AUTOPROFI | 93,00 | 00,00 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 24 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | AUTOPROFI | 86,00 | 87,00 | 19 (3) | 110 | 129 |
7 | 86 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 900 Лс | 72,00 | 84,00 | 4 (13) | 110 | 114 | |
8 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | 650 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy | 78,00 | 81,00 | 4 (15) | 110 | 114 |
9 | 96 | Казанцев Александр | BMW E30 | 350 Лс | 74,00 | 90,00 | 21 (2) | 80 | 101 | |
10 | 62 | Райан Терк | Toyota Supra | 700 Лс | Aimol EE team | 74,00 | 87,00 | 17 (4) | 80 | 97 |
11 | 95 | Репкин Денис | Toyota Supra | 600 Лс | 85,00 | 74,00 | 6 (9) | 80 | 86 | |
12 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 800 Лс | Fresh Auto | 81,00 | 84,00 | 6 (10) | 80 | 86 |
13 | 37 | Кабаргин Сергей | Flanker | 800 Лс | Aimol EE team | 83,00 | 00,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
14 | 34 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 500 Лс | FailCrew | 65,00 | 77,00 | 2 (17) | 80 | 82 |
15 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 500 Лс | 50,00 | 68,00 | 2 (21) | 80 | 82 | |
16 | 8 | Астапов Андрей | Lexus IS 200 | 500 Лс | 67,00 | 00,00 | 2 (22) | 80 | 82 | |
17 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S14 | 590 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy | 79,00 | 84,00 | 6 (11) | 40 | 46 |
18 | 29 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra JZA80 | 480 Лс | 79,00 | 84,00 | 6 (12) | 40 | 46 | |
19 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 450 Лс | ФОРВАРД АВТО | 75,00 | 79,00 | 4 (16) | 40 | 44 |
20 | 77 | Дзежиц Федор | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | 75,00 | 76,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
21 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 450 Лс | 63,00 | 76,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
22 | 91 | Антон Байдин | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 69,00 | 75,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 35 | Архипов Илья | BMW E46 | 500 Лс | 67,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
24 | 38 | Брылев Ростислав | Mazda RX8 | 450 Лс | 66,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
25 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 700 Лс | 00,00 | 65,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 33 | Мигаль Денис | Toyota Supra | 750 Лс | Fresh Auto | 30,00 | 64,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 15 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 640 Лс | AUTOPROFI | 00,00 | 64,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 92 | Дмитренко Александр | Nissan Silvia S15 | 500 Лс | 51,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 9 | Тодоракиев Дмитрий | Hyundai Genesis Coupe | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 (29) | 0 | 0 | |
30 | 19 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | 425 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 (30) | 0 | 0 | |
31 | 20 | Юра Перепечко | Nissan Silvia S14 | 585 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | 0 | |
32 | 32 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R33 | 637 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy | 00,00 | 00,00 | 0 (32) | 0 | 0 |
41 | Александр Подвишенский | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Лосев Евгений
- 32
- 16Чивчян Владимир
- 17Твардовский Максим
- 8Цареградцев Аркадий
- 25Набойченко Екатерина
- 9Репкин Денис
- 24Брылев Ростислав
- 4Райан Терк
- 29
- 13Шиков Никита
- 20Антон Байдин
- 5Чивчян Георгий
- 28Дмитренко Александр
- 12Гавриков Ярослав
- 21Пучинин Аркадий
- Лосев Евгений
- Твардовский Максим
- Цареградцев Аркадий
- Репкин Денис
- Райан Терк
- Шиков Никита
- Чивчян Георгий
- Пучинин Аркадий
- Лосев Евгений
- Цареградцев Аркадий
- Шиков Никита
- Чивчян Георгий
- Цареградцев Аркадий
- Чивчян Георгий
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- Цареградцев Аркадий
- vs
- Казанцев Александр 2
- 31
- Ружейников Евгений15
- Дзежиц Федор18
- Воробьев Федор7
- Мигаль Денис26
- Сваринский Антон10
- Архипов Илья23
- Ермохин Дмитрий3
- 30
- Кабаргин Сергей 14
- Куренбин Иван19
- Федоров Илья6
- Азаров Степан27
- Мелкумян Артур11
- Астапов Андрей22
- Казанцев Александр
- Ружейников Евгений
- Воробьев Федор
- Сваринский Антон
- Ермохин Дмитрий
- Кабаргин Сергей
- Федоров Илья
- Астапов Андрей
- Ружейников Евгений
- Воробьев Федор
- Ермохин Дмитрий
- Федоров Илья
- Воробьев Федор
- Федоров Илья
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | Aimol EE team | 294 |
2 | ФОРВАРД АВТО | 266 |
3 | AUTOPROFI | 264 |
4 | FailCrew | 251 |
5 | Fresh Auto | 230 |
6 | Toyo Tires Gorilla Energy | 160 |