Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС «RDS GP 2018», результаты , Этап III
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 700 Лс | ФОРВАРД АВТО | 93,00 | 79,00 | 25 (1) | 210 | 235 |
2 | 88 | Цареградцев Аркадий | Nissan Skyline R34 | 1200 Лс | FailCrew | 00,00 | 83,00 | 9 (7) | 185 | 194 |
3 | 87 | Сайто Дайго | Toyota Mark 2 | 1000 Лс | 83,00 | 72,00 | 12 (6) | 160 | 172 | |
4 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | 650 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy | 84,00 | 00,00 | 12 (5) | 135 | 147 |
5 | 16 | Шатов Тарас | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 84,00 | 81,00 | 19 (3) | 110 | 129 | |
6 | 37 | Кабаргин Сергей | Flanker | 800 Лс | Aimol EE team | 80,00 | 80,00 | 9 (8) | 110 | 119 |
7 | 95 | Репкин Денис | Toyota Supra | 600 Лс | 00,00 | 75,00 | 4 (13) | 110 | 114 | |
8 | 5 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 500 Лс | Fresh Auto | 68,00 | 74,00 | 4 (15) | 110 | 114 |
9 | 8 | Астапов Андрей | Lexus IS 200 | 500 Лс | 89,00 | 00,00 | 21 (2) | 80 | 101 | |
10 | 80 | Блушс Кристапс | Toyota Supra | 700 Лс | 84,00 | 73,00 | 17 (4) | 80 | 97 | |
11 | 32 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R33 | 637 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy | 80,00 | 00,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
12 | 86 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 900 Лс | 79,00 | 00,00 | 6 (10) | 80 | 86 | |
13 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180 SX | 580 Лс | Aimol EE team | 79,00 | 00,00 | 6 (11) | 80 | 86 |
14 | 38 | Брылев Ростислав | Mazda RX8 | 450 Лс | 74,00 | 68,00 | 4 (14) | 80 | 84 | |
15 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 450 Лс | ФОРВАРД АВТО | 74,00 | 00,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
16 | 19 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | 425 Лс | 67,00 | 00,00 | 2 (21) | 80 | 82 | |
17 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 800 Лс | Fresh Auto | 78,00 | 76,00 | 6 (12) | 40 | 46 |
18 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 500 Лс | 64,00 | 73,00 | 2 (17) | 40 | 42 | |
19 | 36 | Меркель Данил | Toyota Chaser jzx100 | 710 Лс | 61,00 | 71,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
20 | 29 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra JZA80 | 480 Лс | 67,00 | 67,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
21 | 35 | Архипов Илья | BMW E46 | 500 Лс | 67,00 | 60,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
22 | 24 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | AUTOPROFI | 61,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
23 | 17 | Омаров Магомед | Toyota Altezza SXE10 | 400 Лс | 60,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
24 | 22 | Григорьев Евгений | BMW M3 | 550 Лс | 60,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
25 | 15 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 640 Лс | AUTOPROFI | 00,00 | 59,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
26 | 34 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 500 Лс | FailCrew | 00,00 | 55,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 33 | Мигаль Денис | Toyota Supra | 750 Лс | Fresh Auto | 53,00 | 47,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 81 | Лосев Евгений | Toyota Mark2 JZX81 | 850 Лс | AUTOPROFI | 48,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 9 | Тодоракиев Дмитрий | Hyundai Genesis Coupe | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 1 (29) | 0 | 1 | |
30 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S14 | 590 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 0 | 1 |
31 | 41 | Александр Подвишенский | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 1 (31) | 0 | 1 | |
32 | 53 | Мустакимов Айвар | Toyota Altezza SXE10 | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | 1 (32) | 0 | 1 |
ТОП 32
- 1Чивчян Георгий
- 32
- 16Чивчян Владимир
- 17Пучинин Аркадий
- 8Кабаргин Сергей
- 25Азаров Степан
- 9Песегов Андрей
- 24Григорьев Евгений
- 4Блушс Кристапс
- 29
- 13Репкин Денис
- 20Архипов Илья
- 5Ружейников Евгений
- 28Лосев Евгений
- 12Сваринский Антон
- 21Фетисов Никита
- Чивчян Георгий
- Чивчян Владимир
- Кабаргин Сергей
- Песегов Андрей
- Блушс Кристапс
- Репкин Денис
- Ружейников Евгений
- Фетисов Никита
- Чивчян Георгий
- Кабаргин Сергей
- Репкин Денис
- Ружейников Евгений
- Чивчян Георгий
- Ружейников Евгений
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
- Цареградцев Аркадий
ЗА 3 МЕСТО
- Сайто Дайго
- vs
- Ружейников Евгений
- Астапов Андрей2
- 31
- Воробьев Федор15
- Меркель Данил18
- Цареградцев Аркадий7
- Твардовский Максим26
- Шиков Никита10
- Омаров Магомед23
- Шатов Тарас3
- 30
- Брылев Ростислав14
- Гавриков Ярослав19
- Сайто Дайго 6
- Мигаль Денис27
- Федоров Илья11
- Ермохин Дмитрий22
- Астапов Андрей
- Воробьев Федор
- Цареградцев Аркадий
- Шиков Никита
- Шатов Тарас
- Брылев Ростислав
- Сайто Дайго
- Федоров Илья
- Воробьев Федор
- Цареградцев Аркадий
- Шатов Тарас
- Сайто Дайго
- Цареградцев Аркадий
- Сайто Дайго
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | ФОРВАРД АВТО | 319 |
2 | FailCrew | 235 |
3 | Toyo Tires Gorilla Energy | 233 |
4 | Aimol EE team | 205 |
5 | Fresh Auto | 160 |
6 | AUTOPROFI | 83 |