главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
/
результаты , Этап V
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
Сочи
«Сочи-автодром», 29 июля
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Наото Суенага | Nissan Silvia S14 | 82,00 | 00,00 | 19 (3) | 210 | 229 |
2 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 00,00 | 82,00 | 17 (4) | 185 | 202 |
3 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota Mark 2 | 85,00 | 93,00 | 25 (1) | 160 | 185 |
4 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180 SX | 86,00 | 80,00 | 21 (2) | 135 | 156 |
5 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 80,00 | 00,00 | 12 (5) | 110 | 122 |
6 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS 200 | 76,00 | 00,00 | 9 (8) | 110 | 119 |
7 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 76,00 | 00,00 | 9 (7) | 110 | 119 |
8 | 92 | Дмитренко Александр | BMW E92 | 43,00 | 69,00 | 6 (11) | 110 | 116 |
9 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 77,00 | 78,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
10 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota GT86 | 74,00 | 70,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
11 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R33 | 71,00 | 69,00 | 6 (10) | 80 | 86 |
12 | 53 | Мустакимов Айвар | Toyota Altezza SXE10 | 68,00 | 00,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
13 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 67,00 | 00,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
14 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 63,00 | 00,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
15 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 60,00 | 60,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
16 | 38 | Брылев Ростислав | Mazda RX8 | 48,00 | 56,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
17 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 00,00 | 67,00 | 4 (14) | 40 | 44 |
18 | 86 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 66,00 | 00,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
19 | 34 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 60,00 | 62,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
20 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S14 | 48,00 | 59,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
21 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | BMW M3 E46 | 51,00 | 00,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
22 | 4 | Гринчук Александр | Nissan 350Z | 48,00 | 49,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
23 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza SXE10 | 00,00 | 00,00 | (23) | 0 | 0 |
24 | 27 | Сазонов Владислав | ВАЗ 2105 | 00,00 | 00,00 | (24) | 0 | 0 |
25 | 49 | Филд Метью | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | (25) | 0 | 0 |
26 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | (26) | 0 | 0 |
27 | 93 | Кошкодан Владимир | Nissan 200SX | 00,00 | 00,00 | (27) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Сайто Дайго
- 32
- 16Ружейников Евгений
- 17Твардовский Максим
- 8Ермохин Дмитрий
- 25
- 9Лосев Евгений
- 24
- 4Воробьев Федор
- 29
- 13Сваринский Антон
- 20Брылев Ростислав
- 5Чивчян Георгий
- 28
- 12Мустакимов Айвар
- 21Мигаль Денис
- Сайто Дайго
- Ружейников Евгений
- Ермохин Дмитрий
- Лосев Евгений
- Воробьев Федор
- Брылев Ростислав
- Чивчян Георгий
- Мустакимов Айвар
- Сайто Дайго
- Ермохин Дмитрий
- Воробьев Федор
- Чивчян Георгий
- Сайто Дайго
- Воробьев Федор
ФИНАЛ
- Воробьев Федор
- vs
- Наото Суенага
ЗА 3 МЕСТО
- Сайто Дайго
- vs
- Федоров Илья
- Федоров Илья2
- 31
- Шиков Никита15
- Фетисов Никита18
- Астапов Андрей7
- 26
- Песегов Андрей10
- 23
- Наото Суенага3
- 30
- Азаров Степан14
- Мелкумян Артур19
- Пучинин Аркадий6
- 27
- Дмитренко Александр11
- Гринчук Александр22
- Федоров Илья
- Фетисов Никита
- Астапов Андрей
- Песегов Андрей
- Наото Суенага
- Азаров Степан
- Пучинин Аркадий
- Дмитренко Александр
- Федоров Илья
- Астапов Андрей
- Наото Суенага
- Дмитренко Александр
- Федоров Илья
- Наото Суенага
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Fresh Auto |
Воробьев Федор Сваринский Антон |
246 |
2 | AUTOPROFI |
Азаров Степан Ермохин Дмитрий Лосев Евгений |
205 |
3 | Toyo Tires Gorilla Energy |
Мелкумян Артур Песегов Андрей Ружейников Евгений |
170 |
4 | Aimol EE team |
Федоров Илья |
156 |
5 | ФОРВАРД АВТО |
Чивчян Георгий |
122 |
6 | FailCrew |
Твардовский Максим Цареградцев Аркадий |
42 |