главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
/
результаты , Этап VI
Результаты, Этап VI Чемпионат РДС «RDS GP 2018»
Красноярск
«Красное кольцо», 24-25 августа
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 84,00 | 86,00 | 9 (7) | 210 | 219 |
2 | 72 | Бакчис Ауримас | Nissan 200 SX | 87,00 | 86,00 | 17 (4) | 185 | 202 |
3 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 87,00 | 00,00 | 12 (5) | 160 | 172 |
4 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota Mark 2 | 00,00 | 75,00 | 1 (25) | 135 | 136 |
5 | 54 | Арутюнян Армен | Nissan Silvia S15 | 69,00 | 82,00 | 6 (12) | 110 | 116 |
6 | 28 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Nissan Silvia S13 | 79,00 | 77,00 | 4 (16) | 110 | 114 |
7 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 78,00 | 73,00 | 2 (17) | 110 | 112 |
8 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 69,00 | 78,00 | 2 (19) | 110 | 112 |
9 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark 2 | 93,00 | 85,00 | 25 (1) | 80 | 105 |
10 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 74,00 | 89,00 | 19 (3) | 80 | 99 |
11 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS 200 | 87,00 | 00,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
12 | 66 | Вербицкий Борис | Nissan GTR r32 | 86,00 | 00,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
13 | 89 | Волчанский Артур | Toyota Altezza | 85,00 | 80,00 | 6 (10) | 80 | 86 |
14 | 63 | Шааб Глеб | Toyota Chaser jzx100 | 55,00 | 78,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
15 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza | 78,00 | 00,00 | 2 (21) | 80 | 82 |
16 | 50 | Дубовик Антон / Dubovik Anton | Nissan Silvia S14 | 64,00 | 72,00 | 1 (31) | 80 | 81 |
17 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline R34 | 89,00 | 88,00 | 21 (2) | 40 | 61 |
18 | 6 | Потапов Иван | Nissan Silvia S15 | 71,00 | 86,00 | 9 (8) | 40 | 49 |
19 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180 SX | 83,00 | 75,00 | 6 (11) | 40 | 46 |
20 | 51 | Петров Андрей | Nissan 180 SX | 62,00 | 81,00 | 4 (13) | 40 | 44 |
21 | 65 | Каюмов Кирилл | Toyota Altezza | 81,00 | 00,00 | 4 (14) | 40 | 44 |
22 | 86 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 78,00 | 79,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
23 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S14 | 73,00 | 78,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
24 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 00,00 | 78,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
25 | 44 | Набойченко Екатерина | Nissan Skyline R34 | 75,00 | 72,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
26 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 75,00 | 72,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
27 | 38 | Брылев Ростислав | Mazda RX8 | 73,00 | 74,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
28 | 25 | Пономарев Денис | Toyota Mark 2 | 74,00 | 71,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
29 | 84 | Шарымов Антон | Subaru Forester | 73,00 | 72,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
30 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 67,00 | 73,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
31 | 97 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Mark 2 | 73,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
32 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 59,00 | 72,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
34 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 00,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Мустакимов Айвар | Toyota Altezza SXE10 | 66,00 | 71,00 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Меркель Данил | Toyota Chaser jzx100 | 69,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 68,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Воронов Владимир | Toyota Altezza | 67,00 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Кудинов Александр | Toyota Mark 2 | 66,00 | 62,00 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Леонтьев Артем | Nissan 180 SX | 00,00 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ушкан Андрей | Subaru Impreza | 58,00 | 61,00 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ишмухаметов Валерий | Toyota Mark 2 | 60,00 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Трубицын Алексей | Nissan Skyline R34 | 55,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Стрелов Константин | Toyota Mark 2 | 00,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Мигаль Денис / Migal Denis | BMW M3 E46 | 00,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Жикривецкий Сергей | Toyota Mark 2 | 00,00 | 44,00 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Чекменев Артём | BMW E30 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Лосев Евгений
- 32Сваринский Антон
- 16Спирин Евгений
- 17Мелкумян Артур
- 8Потапов Иван
- 25Сайто Дайго
- 9Вербицкий Борис
- 24Ружейников Евгений
- 4Бакчис Ауримас
- 29Чивчян Владимир
- 13Петров Андрей
- 20Шааб Глеб
- 5Астапов Андрей
- 28Шарымов Антон
- 12Арутюнян Армен
- 21Воробьев Федор
- Лосев Евгений
- Спирин Евгений
- Сайто Дайго
- Вербицкий Борис
- Бакчис Ауримас
- Шааб Глеб
- Астапов Андрей
- Арутюнян Армен
- Спирин Евгений
- Сайто Дайго
- Бакчис Ауримас
- Арутюнян Армен
- Сайто Дайго
- Бакчис Ауримас
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
- Бакчис Ауримас
ЗА 3 МЕСТО
- Сайто Дайго
- vs
- Никулин Иван
- Цареградцев Аркадий2
- Дубовик Антон31
- Шиков Никита15
- Песегов Андрей18
- Чивчян Георгий7
- Брылев Ростислав26
- Волчанский Артур10
- Набойченко Екатерина23
- Ермохин Дмитрий3
- Гусев Григорий30
- Каюмов Кирилл14
- Фетисов Никита19
- Никулин Иван6
- Пономарев Денис27
- Федоров Илья11
- Идиятулин Дамир22
- Дубовик Антон
- Песегов Андрей
- Чивчян Георгий
- Волчанский Артур
- Ермохин Дмитрий
- Фетисов Никита
- Никулин Иван
- Идиятулин Дамир
- Песегов Андрей
- Чивчян Георгий
- Фетисов Никита
- Никулин Иван
- Чивчян Георгий
- Никулин Иван