главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
/
результаты , Этап I
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
Москва
Moscow Raceway, 3-4 мая
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 88,00 | 00,00 | 6 (11) | 210 | 216 |
2 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Nissan 200SX S13 | 97,00 | 97,00 | 25 (1) | 185 | 210 |
3 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza | 91,00 | 89,00 | 9 (7) | 160 | 169 |
4 | 37 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Flanker F | 93,00 | 89,00 | 12 (5) | 135 | 147 |
5 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW E92 Eurorighter | 97,00 | 94,00 | 21 (2) | 110 | 131 |
6 | 84 | НГ Чарльз / Ng Charles | Nissan 180SX | 95,00 | 92,00 | 17 (4) | 110 | 127 |
7 | 99 | Нагула Дмитрий | Nissan 200SX | 91,00 | 81,00 | 6 (9) | 110 | 116 |
8 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 87,00 | 00,00 | 4 (14) | 110 | 114 |
9 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota Altezza | 97,00 | 00,00 | 19 (3) | 80 | 99 |
10 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan Silvia S13 | 92,00 | 90,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
11 | 18 | Хибино Тецуя | Toyota Supra | 91,00 | 87,00 | 9 (8) | 80 | 89 |
12 | 86 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 87,00 | 85,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
13 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 87,00 | 66,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
14 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 79,00 | 83,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
15 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 83,00 | 00,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
16 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 66,00 | 76,00 | 2 (23) | 80 | 82 |
17 | 28 | Мустакимов Айвар | Lexus IS 200 | 90,00 | 81,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
18 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW E46 | 86,00 | 00,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
19 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S13 | 83,00 | 67,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
20 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan 240SX | 83,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
21 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark2 JZX81 | 82,00 | 79,00 | 2 (20) | 40 | 42 |
22 | 9 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 79,00 | 77,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
23 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 76,00 | 72,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
24 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | BMW М3 Е46 | 74,00 | 71,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
25 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS 200 | 00,00 | 74,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
26 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza | 65,00 | 73,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | BMW Е46 | 66,00 | 67,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46Touring | 67,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 75 | Тихомиров Дмитрий | BMW E46 | 45,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 00,00 | 00,00 | (30) | 0 | 0 |
31 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | (31) | 0 | 0 |
32 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline VR34 | 00,00 | 00,00 | (32) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Головня Алексей
- 32
- 16Песегов Андрей
- 17Щербак Анатолий
- 8Хибино Тецуя
- 25Астапов Андрей
- 9Нагула Дмитрий
- 24Мигаль Денис
- 4НГ Чарльз
- 29Тихомиров Дмитрий
- 13Азаров Степан
- 20Лосев Евгений
- 5Кабаргин Сергей
- 28Пучинин Аркадий
- 12Шиков Никита
- 21Седых Екатерина
- Головня Алексей
- Песегов Андрей
- Хибино Тецуя
- Нагула Дмитрий
- НГ Чарльз
- Азаров Степан
- Кабаргин Сергей
- Шиков Никита
- Головня Алексей
- Нагула Дмитрий
- НГ Чарльз
- Кабаргин Сергей
- Головня Алексей
- Кабаргин Сергей
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
- Головня Алексей
ЗА 3 МЕСТО
- Идиятулин Дамир
- vs
- Кабаргин Сергей
- Блушс Кристапс2
- Воробьев Федор31
- Сак Сергей15
- Воробьев Федор18
- Идиятулин Дамир7
- Омаров Магомед26
- Мустакимов Айвар10
- Набойченко Екатерина23
- Сайто Дайго 3
- 30
- Сваринский Антон14
- Фетисов Никита19
- Федоров Илья6
- Григорьев Евгений27
- Чивчян Георгий11
- Чивчян Владимир22
- Блушс Кристапс
- Воробьев Федор
- Идиятулин Дамир
- Набойченко Екатерина
- Сайто Дайго
- Сваринский Антон
- Федоров Илья
- Чивчян Георгий
- Блушс Кристапс
- Идиятулин Дамир
- Сваринский Антон
- Чивчян Георгий
- Идиятулин Дамир
- Чивчян Георгий
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт |
Головня Алексей Блушс Кристапс |
341 |
2 | ФОРВАРД АВТО |
Чивчян Владимир Чивчян Георгий |
258 |
3 | Fresh Auto |
Воробьев Федор Хибино Тецуя Идиятулин Дамир |
258 |
4 | WEGO DRIFT TEAM |
Сваринский Антон Нагула Дмитрий |
230 |
5 | AIMOL RACING RUSSIA |
Федоров Илья Набойченко Екатерина Сайто Дайго |
191 |
6 | VIPER RACING |
Фетисов Никита Шиков Никита |
128 |
7 | AIMOL RACING CHINA |
НГ Чарльз |
127 |
8 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Седых Екатерина |
126 |
9 | FailCrew |
Лосев Евгений Цареградцев Аркадий |
42 |