главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
Москва
ADM Raceway, 13-14 июля
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 94,00 | 00,00 | 12 (5) | 210 | 222 |
2 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark2 JZX81 | 94,00 | 89,00 | 19 (3) | 185 | 204 |
3 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline VR34 | 95,00 | 89,00 | 21 (2) | 160 | 181 |
4 | 28 | Мустакимов Айвар | Lexus IS 200 | 75,00 | 61,00 | 2 (24) | 135 | 137 |
5 | 18 | Хибино Тецуя | Toyota Supra | 89,00 | 95,00 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Nissan 200SX S13 | 83,00 | 94,00 | 17 (4) | 110 | 127 |
7 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS 200 | 85,00 | 82,00 | 6 (11) | 110 | 116 |
8 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 74,00 | 76,00 | 2 (22) | 110 | 112 |
9 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW E92 Eurofighter | 92,00 | 92,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
10 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza | 00,00 | 90,00 | 9 (7) | 80 | 89 |
11 | 84 | НГ Чарльз / Ng Charles | Nissan 180SX | 83,00 | 74,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
12 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S14 | 72,00 | 80,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
13 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 79,00 | 00,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
14 | 9 | Вальдма Гарольд | BMW 346C | 70,00 | 78,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
15 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 77,00 | 2 (21) | 80 | 82 |
16 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota Altezza | 75,00 | 00,00 | 1 (25) | 80 | 81 |
17 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan Silvia S13 | 88,00 | 88,00 | 9 (8) | 40 | 49 |
18 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 79,00 | 88,00 | 6 (9) | 40 | 46 |
19 | 99 | Нагула Дмитрий | Nissan 200SX | 87,00 | 83,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
20 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza | 85,00 | 81,00 | 6 (12) | 40 | 46 |
21 | 36 | Шааб Глеб | Toyota Chaser JZX100 TOURER-V | 83,00 | 82,00 | 4 (13) | 40 | 44 |
22 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 82,00 | 81,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
23 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 57,00 | 80,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
24 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 71,00 | 78,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
25 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 76,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
26 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 74,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW E46 | 50,00 | 73,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | BMW М3 Е46 | 72,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 86 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 68,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 93 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 68,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S13 | 65,00 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
32 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 63,00 | 62,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW М3 | 49,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan 240SX | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Хибино Тецуя
- 32Куренбин Иван
- 16Никулин Иван
- 17Воробьев Федор
- 8Федоров Илья
- 25Сайто Дайго
- 9Сваринский Антон
- 24Мустакимов Айвар
- 4Головня Алексей
- 29Шиков Никита
- 13Шааб Глеб
- 20Вальдма Гарольд
- 5Чивчян Георгий
- 28Мигаль Денис
- 12Омаров Магомед
- 21Дзежиц Федор
- Хибино Тецуя
- Никулин Иван
- Сайто Дайго
- Мустакимов Айвар
- Головня Алексей
- Вальдма Гарольд
- Чивчян Георгий
- Дзежиц Федор
- Хибино Тецуя
- Мустакимов Айвар
- Головня Алексей
- Чивчян Георгий
- Мустакимов Айвар
- Чивчян Георгий
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
- Лосев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Мустакимов Айвар
- vs
- Цареградцев Аркадий
- Цареградцев Аркадий2
- Щербак Анатолий31
- Чивчян Владимир15
- Песегов Андрей18
- Идиятулин Дамир7
- Мелкумян Артур26
- Нагула Дмитрий 10
- Ружейников Евгений23
- Лосев Евгений3
- Седых Екатерина30
- НГ Чарльз 14
- Азаров Степан19
- Блушс Кристапс6
- Сак Сергей27
- Астапов Андрей11
- Набойченко Екатерина22
- Цареградцев Аркадий
- Песегов Андрей
- Идиятулин Дамир
- Ружейников Евгений
- Лосев Евгений
- НГ Чарльз
- Блушс Кристапс
- Астапов Андрей
- Цареградцев Аркадий
- Ружейников Евгений
- Лосев Евгений
- Астапов Андрей
- Цареградцев Аркадий
- Лосев Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | FailCrew |
Цареградцев Аркадий Лосев Евгений Никулин Иван |
385 |
2 | ФОРВАРД АВТО |
Чивчян Георгий Чивчян Владимир |
266 |
3 | Fresh Auto |
Воробьев Федор Идиятулин Дамир Хибино Тецуя |
224 |
4 | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт |
Головня Алексей Блушс Кристапс |
219 |
5 | AIMOL RACING RUSSIA |
Федоров Илья Набойченко Екатерина Сайто Дайго |
130 |
6 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Седых Екатерина |
123 |
7 | WEGO DRIFT TEAM |
Сваринский Антон Нагула Дмитрий |
92 |
8 | AIMOL RACING CHINA |
НГ Чарльз |
84 |
9 | VIPER RACING |
Шиков Никита Фетисов Никита |
41 |