Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020», результаты , Этап I
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 800 Лс | ФОРВАРД АВТО | 78,00 | 87,00 | 17 (4) | 210 | 227 |
2 | 78 | Идиятулин Дамир | Toyota Altezza | 810 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 74,00 | 88,00 | 19 (3) | 185 | 204 |
3 | 81 | Лосев Евгений | Toyota JZX81 | 888 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 90,00 | 96,00 | 25 (1) | 160 | 185 |
4 | 69 | Головня Алексей | Toyota GT86 | 1000 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 78,00 | 92,00 | 21 (2) | 135 | 156 |
5 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | 500 Лс | 55,00 | 83,00 | 12 (5) | 110 | 122 | |
6 | 47 | Щербак Анатолий | Nissan Silvia S13 | 700 Лс | 78,00 | 82,00 | 12 (6) | 110 | 122 | |
7 | 95 | Горковенко Николай | BMW E36 | 580 Лс | 78,00 | 81,00 | 9 (7) | 110 | 119 | |
8 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser | 750 Лс | 72,00 | 80,00 | 6 (9) | 110 | 116 | |
9 | 24 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | 650 Лс | 00,00 | 79,00 | 6 (10) | 80 | 86 | |
10 | 17 | Омаров Магомед | Toyota Altezza | 750 Лс | 00,00 | 76,00 | 4 (13) | 80 | 84 | |
11 | 72 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | 610 Лс | Tuning Factory | 72,00 | 74,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
12 | 8 | Астапов Андрей | Lexus IS200 | 750 Лс | 72,00 | 00,00 | 2 (17) | 80 | 82 | |
13 | 90 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 900 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 71,00 | 64,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
14 | 6 | Тиводар Роман | Nissan 180SX | 650 Лс | ФОРВАРД АВТО | 65,00 | 69,00 | 2 (21) | 80 | 82 |
15 | 88 | Цареградцев Аркадий | Nissan 370Z | 800 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 00,00 | 69,00 | 2 (22) | 80 | 82 |
16 | 77 | Дзежиц Федор | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | 00,00 | 65,00 | 1 (25) | 80 | 81 | |
17 | 5 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 783 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 74,00 | 81,00 | 9 (8) | 40 | 49 |
18 | 13 | Федоров Илья | Nissan Stagea | 400 Лс | 73,00 | 76,00 | 6 (11) | 40 | 46 | |
19 | 22 | Григорьев Евгений | BMW E46 | 580 Лс | A-Motorsport | 64,00 | 76,00 | 6 (12) | 40 | 46 |
20 | 71 | Сак Сергей | BMW E46 | 650 Лс | 70,00 | 74,00 | 4 (15) | 40 | 44 | |
21 | 15 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | 71,00 | 72,00 | 4 (16) | 40 | 44 | |
22 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | ФОРВАРД АВТО | 71,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
23 | 27 | Кабаргин Сергей | Flanker | 600 Лс | 00,00 | 70,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
24 | 43 | SHAK | Lexus IS300 | 650 Лс | 65,00 | 60,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
25 | 79 | Абрамов Борис | BMW E46 HGK | 850 Лс | 51,00 | 65,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 30 | Онегов Аким | BMW M3 E46 | 580 Лс | A-Motorsport | 56,00 | 50,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 23 | Никулин Иван | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 56,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 70 | Бибаев Георгий | Nissan Silvia S15 | 550 Лс | 42,00 | 55,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 19 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | 1025 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 51,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 75 | Тихомиров Дмитрий | BMW E46 | 550 Лс | A-Motorsport | 46,00 | 50,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 560 Лс | 00,00 | 43,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15/Donna | 600 Лс | 00,00 | 32,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
33 | Мигаль Денис | Lexus IS340 | 865 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 630 Лс | AIMOL RACING | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Лосев Евгений
- 32Ружейников Евгений
- 16Азаров Степан
- 17Астапов Андрей
- 8Воробьев Федор
- 25Дзежиц Федор
- 9Гусев Григорий
- 24Абрамов Борис
- 4Чивчян Георгий
- 29Фетисов Никита
- 13Омаров Магомед
- 20Кабаргин Сергей
- 5Пучинин Аркадий
- 28Бибаев Георгий
- 12Григорьев Евгений
- 21Тиводар Роман
- Лосев Евгений
- Астапов Андрей
- Дзежиц Федор
- Гусев Григорий
- Чивчян Георгий
- Омаров Магомед
- Пучинин Аркадий
- Тиводар Роман
- Лосев Евгений
- Гусев Григорий
- Чивчян Георгий
- Пучинин Аркадий
- Лосев Евгений
- Чивчян Георгий
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
- Идиятулин Дамир
ЗА 3 МЕСТО
- Лосев Евгений
- vs
- Головня Алексей
- Головня Алексей2
- Куренбин Иван31
- Сак Сергей15
- Шиков Никита18
- Горковенко Николай7
- Онегов Аким26
- Ермохин Дмитрий10
- SHAK 23
- Идиятулин Дамир3
- Тихомиров Дмитрий30
- Дубовик Антон14
- Чивчян Владимир19
- Щербак Анатолий6
- Никулин Иван27
- Федоров Илья11
- Цареградцев Аркадий22
- Головня Алексей
- Шиков Никита
- Горковенко Николай
- Ермохин Дмитрий
- Идиятулин Дамир
- Дубовик Антон
- Щербак Анатолий
- Цареградцев Аркадий
- Головня Алексей
- Горковенко Николай
- Идиятулин Дамир
- Щербак Анатолий
- Головня Алексей
- Идиятулин Дамир
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | ФОРВАРД АВТО | 309 |
2 | FAIL CREW DARKSIDE | 267 |
3 | FRESH AUTO DRIFT | 253 |
4 | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 238 |
5 | A-Motorsport | 87 |
6 | Tuning Factory | 84 |
7 | AIMOL RACING |