главная
            /
              
            Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
            /
            результаты , Этап II
        
Результаты, Этап II Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
Нижний Новгород
«Нижегородское кольцо», 8-9 августа
|  |  | Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Toyota GT86 | 84,00 | 84,00 | 9 (8) | 210 | 219 | 
| 2 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota JZX81 | 87,00 | 95,00 | 21 (2) | 185 | 206 | 
| 3 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 83,00 | 6 (11) | 160 | 166 | 
| 4 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 81,00 | 89,00 | 12 (6) | 135 | 147 | 
| 5 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan 370Z | 92,00 | 96,00 | 25 (1) | 110 | 135 | 
| 6 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | Nissan 180SX | 83,00 | 91,00 | 17 (4) | 110 | 127 | 
| 7 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS200 | 83,00 | 81,00 | 6 (10) | 110 | 116 | 
| 8 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 73,00 | 00,00 | 2 (19) | 110 | 112 | 
| 9 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza | 92,00 | 00,00 | 19 (3) | 80 | 99 | 
| 10 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | BMW m3 E46 | 76,00 | 84,00 | 6 (9) | 80 | 86 | 
| 11 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 83,00 | 00,00 | 6 (12) | 80 | 86 | 
| 12 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | BMW E46 | 79,00 | 00,00 | 4 (16) | 80 | 84 | 
| 13 | 27 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Flanker | 75,00 | 68,00 | 2 (18) | 80 | 82 | 
| 14 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 72,00 | 2 (20) | 80 | 82 | 
| 15 | 70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | Nissan Silvia S15 | 63,00 | 00,00 | 1 (26) | 80 | 81 | 
| 16 | 46 | Репьев Максим / Repiev Maksim | BMW E46 | 59,00 | 00,00 | 1 (28) | 80 | 81 | 
| 17 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 83,00 | 89,00 | 12 (5) | 40 | 52 | 
| 18 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW E46 | 82,00 | 86,00 | 9 (7) | 40 | 49 | 
| 19 | 75 | Тихомиров Дмитрий | BMW E46 | 76,00 | 82,00 | 4 (13) | 40 | 44 | 
| 20 | 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | BMW E36 | 69,00 | 81,00 | 4 (14) | 40 | 44 | 
| 21 | 30 | Онегов Аким / Onegov Akim | BMW M3 E46 | 78,00 | 79,00 | 4 (15) | 40 | 44 | 
| 22 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Chaser | 76,00 | 75,00 | 2 (17) | 40 | 42 | 
| 23 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46 | 72,00 | 00,00 | 2 (21) | 40 | 42 | 
| 24 | 79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW E46 HGK | 60,00 | 69,00 | 2 (22) | 40 | 42 | 
| 25 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 68,00 | 56,00 | 2 (23) | 40 | 42 | 
| 26 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 38,00 | 65,00 | 2 (24) | 40 | 42 | 
| 27 | 43 | SHAK | Lexus IS300 | 50,00 | 64,00 | 1 (25) | 40 | 41 | 
| 28 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 61,00 | 60,00 | 1 (27) | 40 | 41 | 
| 29 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Lexus IS340 | 58,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 | 
| 30 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | (30) | 0 | 0 | 
| 31 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15/Donna | 00,00 | 00,00 | (31) | 0 | 0 | 
ТОП 32
- 1Цареградцев Аркадий
- 32
- 16Григорьев Евгений
- 17Гусев Григорий
- 8Головня Алексей
- 25SHAK
- 9Воробьев Федор
- 24Набойченко Екатерина
- 4Тиводар Роман
- 29Мигаль Денис
- 13Тихомиров Дмитрий
- 20Щербак Анатолий
- 5Шиков Никита
- 28Репьев Максим
- 12Чивчян Георгий
- 21Пучинин Аркадий
- Цареградцев Аркадий
- Григорьев Евгений
- Головня Алексей
- Воробьев Федор
- Тиводар Роман
- Щербак Анатолий
- Репьев Максим
- Чивчян Георгий
- Цареградцев Аркадий
- Головня Алексей
- Тиводар Роман
- Чивчян Георгий
- Головня Алексей
- Чивчян Георгий
                        ФИНАЛ
                        
                        - Лосев Евгений
- vs
- Головня Алексей
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                - Ермохин Дмитрий
- vs
- Чивчян Георгий
- Лосев Евгений2
- 31
- Онегов Аким15
- Кабаргин Сергей 18
- Сак Сергей7
- Бибаев Георгий26
- Астапов Андрей10
- Дзежиц Федор23
- Идиятулин Дамир3
- 30
- Горковенко Николай14
- Никулин Иван19
- Ермохин Дмитрий6
- Фетисов Никита27
- Азаров Степан11
- Абрамов Борис22
- Лосев Евгений
- Кабаргин Сергей
- Бибаев Георгий
- Астапов Андрей
- Идиятулин Дамир
- Никулин Иван
- Ермохин Дмитрий
- Азаров Степан
- Лосев Евгений
- Астапов Андрей
- Никулин Иван
- Ермохин Дмитрий
- Лосев Евгений
- Ермохин Дмитрий
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Баллы | 
|---|---|---|---|
| 1 | FAIL CREW DARKSIDE | Никулин Иван Лосев Евгений Цареградцев Аркадий | 341 | 
| 2 | ФОРВАРД АВТО | Тиводар Роман Чивчян Владимир Чивчян Георгий | 293 | 
| 3 | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | Фетисов Никита Головня Алексей Шиков Никита | 271 | 
| 4 | FRESH AUTO DRIFT | Воробьев Федор Мигаль Денис Идиятулин Дамир | 185 | 
| 5 | A-Motorsport | Григорьев Евгений Онегов Аким Горковенко Николай | 128 | 
| 6 | AIMOL RACING | Набойченко Екатерина | 42 | 
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              