Результаты, Этап III Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»

Санкт-Петербург

«Игора драйв», 28-29 августа

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan 180SX 76,00 76,00 4 (14) 210 214
2 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 72,00 77,00 6 (12) 185 191
3 80 Блушс Кристапс / Bluss Kristaps BMW E92 Eurofighter 73,00 76,00 4 (15) 160 164
4 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan 370Z 92,00 97,00 25 (1) 135 160
5 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota JZX81 89,00 89,00 17 (4) 110 127
6 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GT86 87,00 00,00 12 (6) 110 122
7 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 82,00 00,00 6 (9) 110 116
8 27 Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey Flanker F 00,00 79,00 6 (10) 110 116
9 78 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Altezza 92,00 00,00 21 (2) 80 101
10 75 Тихомиров Дмитрий BMW E46 75,00 91,00 19 (3) 80 99
11 5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor VAZ 2105 84,00 83,00 9 (7) 80 89
12 71 Cак Сергей / Sergey Sak BMW E46 70,00 82,00 9 (8) 80 89
13 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lada Vesta 78,00 73,00 6 (11) 80 86
14 15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan Silvia S15 62,00 74,00 4 (16) 80 84
15 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan Stagea 61,00 72,00 2 (20) 80 82
16 10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E46 00,00 62,00 1 (28) 80 81
17 47 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 87,00 83,00 12 (5) 40 52
18 96 Полищук Илья / Polischuk Ilya BMW E36 64,00 77,00 4 (13) 40 44
19 17 Омаров Магомед / Omarov Magomed Toyota Altezza 74,00 53,00 2 (17) 40 42
20 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser 73,00 66,00 2 (18) 40 42
21 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW E36 64,00 72,00 2 (19) 40 42
22 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 72,00 57,00 2 (21) 40 42
23 72 Дубовик Антон / Dubovik Anton Nissan Silvia S14 00,00 70,00 2 (22) 40 42
24 44 Набойченко Екатерина Toyota Altezza 68,00 00,00 2 (23) 40 42
25 19 Фетисов Никита / Fetisov Nikita Nissan Silvia S15 68,00 00,00 2 (24) 40 42
26 55 Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny Nissan Silvia S15/Donna 00,00 68,00 1 (25) 40 41
27 30 Онегов Аким / Onegov Akim BMW M3 E46 56,00 67,00 1 (26) 40 41
28 23 Никулин Иван / Nikulin Ivan Nissan Silvia S15 61,00 62,00 1 (27) 40 41
29 46 Репьев Максим / Repiev Maksim BMW E46 61,00 00,00 1 (29) 40 41
30 77 Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor Nissan Silvia S15 00,00 59,00 1 (30) 40 41
31 11 Куренбин Иван Mazda RX7 39,00 55,00 1 (31) 40 41
32 91 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S14 53,00 00,00 1 (32) 40 41
14 Чивчян Владимир Nissan Silvia S14 00,00 00,00 0 0 0
22 Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny BMW E46 00,00 00,00 0 0 0
69 Головня Алексей / Holovnya Oleksii Toyota GT86 00,00 00,00 0 0 0
79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E46 HGK 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Цареградцев Аркадий
  • 32Шубадеров Владислав
  • 16Азаров Степан
  • 17Омаров Магомед
  • 8Cак Сергей
  • 25Ружейников Евгений
  • 9Чивчян Георгий
  • 24Фетисов Никита
  • 4Лосев Евгений
  • 29Репьев Максим
  • 13Полищук Илья
  • 20Федоров Илья
  • 5Щербак Анатолий
  • 28Пучинин Аркадий
  • 12Ермохин Дмитрий
  • 21Мигаль Денис
  • Цареградцев Аркадий
  • Азаров Степан
  • Cак Сергей
  • Чивчян Георгий
  • Лосев Евгений
  • Федоров Илья
  • Пучинин Аркадий
  • Ермохин Дмитрий
  • Цареградцев Аркадий
  • Чивчян Георгий
  • Лосев Евгений
  • Ермохин Дмитрий
  • Цареградцев Аркадий
  • Ермохин Дмитрий
ФИНАЛ
  • Ермохин Дмитрий
  • vs
  • Тиводар Роман
ЗА 3 МЕСТО
  • Блушс Кристапс
  • vs
  • Цареградцев Аркадий
  • Идиятулин Дамир2
  • Куренбин Иван31
  • Блушс Кристапс15
  • Гусев Григорий18
  • Воробьев Федор7
  • Онегов Аким26
  • Кабаргин Сергей 10
  • Набойченко Екатерина23
  • Тихомиров Дмитрий3
  • Дзежиц Федор30
  • Тиводар Роман14
  • Горковенко Николай19
  • Шиков Никита6
  • Никулин Иван27
  • Астапов Андрей11
  • Дубовик Антон22
  • Идиятулин Дамир
  • Блушс Кристапс
  • Воробьев Федор
  • Кабаргин Сергей
  • Тихомиров Дмитрий
  • Тиводар Роман
  • Шиков Никита
  • Астапов Андрей
  • Блушс Кристапс
  • Кабаргин Сергей
  • Тиводар Роман
  • Шиков Никита
  • Блушс Кристапс
  • Тиводар Роман

Командный зачет