Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020», результаты , Этап III
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Тиводар Роман | Nissan 180SX | 650 Лс | ФОРВАРД АВТО | 76,00 | 76,00 | 4 (14) | 210 | 214 |
2 | 24 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | 720 Лс | 72,00 | 77,00 | 6 (12) | 185 | 191 | |
3 | 80 | Блушс Кристапс | BMW E92 Eurofighter | 900 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 73,00 | 76,00 | 4 (15) | 160 | 164 |
4 | 88 | Цареградцев Аркадий | Nissan 370Z | 800 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 92,00 | 97,00 | 25 (1) | 135 | 160 |
5 | 81 | Лосев Евгений | Toyota JZX81 | 888 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 89,00 | 89,00 | 17 (4) | 110 | 127 |
6 | 90 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 900 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 87,00 | 00,00 | 12 (6) | 110 | 122 |
7 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 800 Лс | ФОРВАРД АВТО | 82,00 | 00,00 | 6 (9) | 110 | 116 |
8 | 27 | Кабаргин Сергей | Flanker F | 600 Лс | 00,00 | 79,00 | 6 (10) | 110 | 116 | |
9 | 78 | Идиятулин Дамир | Toyota Altezza | 810 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 92,00 | 00,00 | 21 (2) | 80 | 101 |
10 | 75 | Тихомиров Дмитрий | BMW E46 | 550 Лс | 75,00 | 91,00 | 19 (3) | 80 | 99 | |
11 | 5 | Воробьев Федор | VAZ 2105 | 780 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 84,00 | 83,00 | 9 (7) | 80 | 89 |
12 | 71 | Сак Сергей | BMW E46 | 650 Лс | 70,00 | 82,00 | 9 (8) | 80 | 89 | |
13 | 8 | Астапов Андрей | Lada Vesta | 750 Лс | 78,00 | 73,00 | 6 (11) | 80 | 86 | |
14 | 15 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | 62,00 | 74,00 | 4 (16) | 80 | 84 | |
15 | 13 | Федоров Илья | Nissan Stagea | 400 Лс | 61,00 | 72,00 | 2 (20) | 80 | 82 | |
16 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | 500 Лс | 00,00 | 62,00 | 1 (28) | 80 | 81 | |
17 | 47 | Щербак Анатолий | Nissan Silvia S13 | 700 Лс | 87,00 | 83,00 | 12 (5) | 40 | 52 | |
18 | 96 | Полищук Илья | BMW E36 | 700 Лс | 64,00 | 77,00 | 4 (13) | 40 | 44 | |
19 | 17 | Омаров Магомед | Toyota Altezza | 750 Лс | 74,00 | 53,00 | 2 (17) | 40 | 42 | |
20 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser | 750 Лс | 73,00 | 66,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
21 | 95 | Горковенко Николай | BMW E36 | 450 Лс | A-Motorsport | 64,00 | 72,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
22 | 33 | Мигаль Денис | Lexus IS340 | 865 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 72,00 | 57,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
23 | 72 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | 610 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 70,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
24 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 630 Лс | AIMOL RACING | 68,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
25 | 19 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | 1025 Лс | 68,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15/Donna | 600 Лс | 00,00 | 68,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
27 | 30 | Онегов Аким | BMW M3 E46 | 580 Лс | A-Motorsport | 56,00 | 67,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
28 | 23 | Никулин Иван | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 61,00 | 62,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
29 | 46 | Репьев Максим | BMW E46 | 600 Лс | 61,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 77 | Дзежиц Федор | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | 00,00 | 59,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 560 Лс | 39,00 | 55,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 91 | Шубадеров Владислав | Nissan Silvia S14 | 700 Лс | 53,00 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | ФОРВАРД АВТО | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Григорьев Евгений | BMW E46 | 580 Лс | A-Motorsport | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Головня Алексей | Toyota GT86 | 1000 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Абрамов Борис | BMW E46 HGK | 850 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Цареградцев Аркадий
- 32Шубадеров Владислав
- 16Азаров Степан
- 17Омаров Магомед
- 8Сак Сергей
- 25Ружейников Евгений
- 9Чивчян Георгий
- 24Фетисов Никита
- 4Лосев Евгений
- 29Репьев Максим
- 13Полищук Илья
- 20Федоров Илья
- 5Щербак Анатолий
- 28Пучинин Аркадий
- 12Ермохин Дмитрий
- 21Мигаль Денис
- Цареградцев Аркадий
- Азаров Степан
- Сак Сергей
- Чивчян Георгий
- Лосев Евгений
- Федоров Илья
- Пучинин Аркадий
- Ермохин Дмитрий
- Цареградцев Аркадий
- Чивчян Георгий
- Лосев Евгений
- Ермохин Дмитрий
- Цареградцев Аркадий
- Ермохин Дмитрий
ФИНАЛ
- Ермохин Дмитрий
- vs
- Тиводар Роман
ЗА 3 МЕСТО
- Блушс Кристапс
- vs
- Цареградцев Аркадий
- Идиятулин Дамир2
- Куренбин Иван31
- Блушс Кристапс15
- Гусев Григорий18
- Воробьев Федор7
- Онегов Аким26
- Кабаргин Сергей 10
- Набойченко Екатерина23
- Тихомиров Дмитрий3
- Дзежиц Федор30
- Тиводар Роман14
- Горковенко Николай19
- Шиков Никита6
- Никулин Иван27
- Астапов Андрей11
- Дубовик Антон22
- Идиятулин Дамир
- Блушс Кристапс
- Воробьев Федор
- Кабаргин Сергей
- Тихомиров Дмитрий
- Тиводар Роман
- Шиков Никита
- Астапов Андрей
- Блушс Кристапс
- Кабаргин Сергей
- Тиводар Роман
- Шиков Никита
- Блушс Кристапс
- Тиводар Роман
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | ФОРВАРД АВТО | 330 |
2 | FAIL CREW DARKSIDE | 287 |
3 | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 286 |
4 | FRESH AUTO DRIFT | 190 |
5 | A-Motorsport | 83 |
6 | Tuning Factory | 42 |
7 | AIMOL RACING | 42 |