главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
Москва
ADM Raceway, 11-12 сентября
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Toyota GT86 | 75,00 | 88,00 | 12 (5) | 210 | 222 |
2 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza | 85,00 | 85,00 | 12 (6) | 185 | 197 |
3 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan 370Z | 84,00 | 93,00 | 25 (1) | 160 | 185 |
4 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota JZX81 | 88,00 | 89,00 | 21 (2) | 135 | 156 |
5 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 84,00 | 89,00 | 19 (3) | 110 | 129 |
6 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15/Donna | 83,00 | 00,00 | 6 (9) | 110 | 116 |
7 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 81,00 | 74,00 | 4 (13) | 110 | 114 |
8 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 63,00 | 1 (26) | 110 | 111 |
9 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW E92 Eurofighter | 86,00 | 88,00 | 17 (4) | 80 | 97 |
10 | 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | Toyota Supra | 75,00 | 83,00 | 9 (8) | 80 | 89 |
11 | 27 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Flanker F | 78,00 | 82,00 | 6 (11) | 80 | 86 |
12 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 81,00 | 00,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
13 | 50 | Клищевский Денис | Nissan Silvia S13 | 71,00 | 77,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
14 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan Stagea | 73,00 | 71,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
15 | 30 | Онегов Аким / Onegov Akim | BMW M3 E46 | 70,00 | 62,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
16 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46 | 69,00 | 61,00 | 2 (23) | 80 | 82 |
17 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lada Vesta | 83,00 | 77,00 | 9 (7) | 40 | 49 |
18 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 79,00 | 82,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
19 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | Nissan 180SX | 78,00 | 82,00 | 6 (12) | 40 | 46 |
20 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 52,00 | 71,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
21 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Lexus IS340 | 00,00 | 71,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
22 | 43 | SHAK | Lexus IS300 | 70,00 | 70,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
23 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 62,00 | 70,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
24 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S13 | 70,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
25 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | VAZ 2105 | 67,00 | 55,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
26 | 70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 64,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
27 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 62,00 | 62,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza | 00,00 | 62,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 46 | Репьев Максим / Repiev Maksim | BMW E46 | 61,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 61,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 91 | Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav | Nissan Silvia S14 | 59,00 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
32 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | BMW E46 | 59,00 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW E46 HGK | 53,00 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 57,00 | 51,00 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Силивончик Виталий | Nissan Silvia S14 | 52,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Chaser | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Шкуратов Алексей / Shkuratov Aleksey | Nissan 200 sx | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Цареградцев Аркадий
- 32Григорьев Евгений
- 16Федоров Илья
- 17Набойченко Екатерина
- 8Горковенко Николай
- 25Бибаев Георгий
- 9Ружейников Евгений
- 24Воробьев Федор
- 4Блушс Кристапс
- 29Репьев Максим
- 13Ермохин Дмитрий
- 20Фетисов Никита
- 5Головня Алексей
- 28Омаров Магомед
- 12Тиводар Роман
- 21Онегов Аким
- Цареградцев Аркадий
- Федоров Илья
- Горковенко Николай
- Ружейников Евгений
- Блушс Кристапс
- Ермохин Дмитрий
- Головня Алексей
- Онегов Аким
- Цареградцев Аркадий
- Ружейников Евгений
- Ермохин Дмитрий
- Головня Алексей
- Цареградцев Аркадий
- Головня Алексей
ФИНАЛ
- Головня Алексей
- vs
- Идиятулин Дамир
ЗА 3 МЕСТО
- Цареградцев Аркадий
- vs
- Лосев Евгений
- Лосев Евгений2
- Шубадеров Владислав31
- Клищевский Денис15
- Мигаль Денис18
- Астапов Андрей7
- Азаров Степан26
- Никулин Иван10
- Пучинин Аркадий23
- Чивчян Георгий3
- Сак Сергей30
- Шиков Никита14
- SHAK 19
- Идиятулин Дамир6
- Дзежиц Федор27
- Кабаргин Сергей 11
- Щербак Анатолий22
- Лосев Евгений
- Клищевский Денис
- Азаров Степан
- Пучинин Аркадий
- Чивчян Георгий
- Шиков Никита
- Идиятулин Дамир
- Кабаргин Сергей
- Лосев Евгений
- Азаров Степан
- Чивчян Георгий
- Идиятулин Дамир
- Лосев Евгений
- Идиятулин Дамир
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | FAIL CREW DARKSIDE |
Никулин Иван Лосев Евгений Цареградцев Аркадий |
341 |
2 | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим |
Головня Алексей Блушс Кристапс Шиков Никита |
319 |
3 | FRESH AUTO DRIFT |
Воробьев Федор Мигаль Денис Идиятулин Дамир |
239 |
4 | ФОРВАРД АВТО |
Тиводар Роман Чивчян Владимир Чивчян Георгий |
175 |
5 | A-Motorsport |
Пучинин Аркадий Григорьев Евгений Онегов Аким |
164 |
6 | AIMOL RACING |
Набойченко Екатерина |
42 |