Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020»
/
результаты , Этап V
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2020», результаты , Этап V
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Идиятулин Дамир | Toyota Altezza | 810 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 88,00 | 86,00 | 21 (2) | 210 | 231 |
2 | 69 | Головня Алексей | Toyota GT86 | 1000 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 85,00 | 00,00 | 6 (9) | 185 | 191 |
3 | 24 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | 720 Лс | 00,00 | 83,00 | 6 (11) | 160 | 166 | |
4 | 95 | Горковенко Николай | BMW M3 E46 | 580 Лс | A-Motorsport | 82,00 | 86,00 | 12 (4) | 135 | 147 |
5 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 800 Лс | ФОРВАРД АВТО | 82,00 | 86,00 | 17 (5) | 110 | 127 |
6 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser | 750 Лс | 80,00 | 63,00 | 2 (17) | 110 | 112 | |
7 | 6 | Тиводар Роман | Nissan 180SX | 650 Лс | ФОРВАРД АВТО | 79,00 | 77,00 | 2 (19) | 110 | 112 |
8 | 15 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | 68,00 | 00,00 | 1 (26) | 110 | 111 | |
9 | 84 | НГ Чарльз | Nissan 180SX | 850 Лс | AIMOL RACING | 89,00 | 00,00 | 25 (1) | 80 | 105 |
10 | 81 | Лосев Евгений | Toyota JZX81 | 953 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 81,00 | 87,00 | 19 (3) | 80 | 99 |
11 | 80 | Блушс Кристапс | BMW E92 Eurofighter | 900 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 81,00 | 86,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
12 | 8 | Астапов Андрей | Lexus IS200 | 750 Лс | 75,00 | 85,00 | 9 (8) | 80 | 89 | |
13 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15/Donna | 600 Лс | Tuning Factory | 82,00 | 81,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
14 | 47 | Щербак Анатолий | Nissan Silvia S13 | 951 Лс | 82,00 | 79,00 | 4 (13) | 80 | 84 | |
15 | 27 | Кабаргин Сергей | Flanker F | 600 Лс | 81,00 | 81,00 | 4 (15) | 80 | 84 | |
16 | 13 | Федоров Илья | Nissan Stagea | 400 Лс | 73,00 | 00,00 | 2 (23) | 80 | 82 | |
17 | 90 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 900 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 81,00 | 85,00 | 9 (7) | 40 | 49 |
18 | 72 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | 610 Лс | Tuning Factory | 76,00 | 83,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
19 | 79 | Абрамов Борис | BMW E46 HGK | 850 Лс | 74,00 | 82,00 | 4 (14) | 40 | 44 | |
20 | 23 | Никулин Иван | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 64,00 | 80,00 | 4 (16) | 40 | 44 |
21 | 71 | Сак Сергей | BMW E46 | 550 Лс | 80,00 | 00,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
22 | 17 | Омаров Магомед | Toyota Altezza | 750 Лс | 77,00 | 00,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 70 | Бибаев Георгий | Nissan Silvia S15 | 550 Лс | 76,00 | 76,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
24 | 22 | Григорьев Евгений | BMW E46 | 580 Лс | A-Motorsport | 75,00 | 44,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
25 | 5 | Воробьев Федор | VAZ 2105 | 780 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 63,00 | 72,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
26 | 91 | Шубадеров Владислав | Nissan Silvia S14 | 700 Лс | 68,00 | 69,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
27 | 57 | Силивончик Виталий | Nissan 200SX | 680 Лс | 67,00 | 65,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | 500 Лс | A-Motorsport | 67,00 | 63,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 43 | SHAK | Lexus IS300 | 650 Лс | 67,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 33 | Мигаль Денис | Lexus IS340 | 865 Лс | FRESH AUTO DRIFT | 67,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 560 Лс | 61,00 | 66,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 19 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | 1025 Лс | 00,00 | 65,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
46 | Репьев Максим | BMW E46 | 600 Лс | 49,00 | 59,00 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 630 Лс | AIMOL RACING | 57,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | ФОРВАРД АВТО | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Клищевский Денис | Nissan Silvia S13 | 650 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Дзежиц Федор | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Цареградцев Аркадий | Nissan 370Z | 800 Лс | FAIL CREW DARKSIDE | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1НГ Чарльз
- 32Фетисов Никита
- 16Никулин Иван
- 17Гусев Григорий
- 8Астапов Андрей
- 25Шубадеров Владислав
- 9Головня Алексей
- 24Воробьев Федор
- 4Чивчян Георгий
- 29SHAK
- 13Щербак Анатолий
- 20Омаров Магомед
- 5Горковенко Николай
- 28Пучинин Аркадий
- 12Ружейников Евгений
- 21Бибаев Георгий
- НГ Чарльз
- Гусев Григорий
- Астапов Андрей
- Головня Алексей
- Чивчян Георгий
- Щербак Анатолий
- Горковенко Николай
- Ружейников Евгений
- Гусев Григорий
- Головня Алексей
- Чивчян Георгий
- Горковенко Николай
- Головня Алексей
- Горковенко Николай
ФИНАЛ
- Головня Алексей
- vs
- Идиятулин Дамир
ЗА 3 МЕСТО
- Горковенко Николай
- vs
- Ермохин Дмитрий
- Идиятулин Дамир2
- Куренбин Иван31
- Кабаргин Сергей 15
- Сак Сергей18
- Шиков Никита7
- Азаров Степан26
- Дубовик Антон10
- Федоров Илья23
- Лосев Евгений3
- Мигаль Денис30
- Абрамов Борис14
- Тиводар Роман19
- Блушс Кристапс6
- Силивончик Виталий27
- Ермохин Дмитрий11
- Григорьев Евгений22
- Идиятулин Дамир
- Кабаргин Сергей
- Азаров Степан
- Федоров Илья
- Лосев Евгений
- Тиводар Роман
- Блушс Кристапс
- Ермохин Дмитрий
- Идиятулин Дамир
- Азаров Степан
- Тиводар Роман
- Ермохин Дмитрий
- Идиятулин Дамир
- Ермохин Дмитрий
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | 283 |
2 | FRESH AUTO DRIFT | 273 |
3 | ФОРВАРД АВТО | 239 |
4 | A-Motorsport | 189 |
5 | FAIL CREW DARKSIDE | 143 |
6 | Tuning Factory | 132 |
7 | AIMOL RACING | 105 |