главная
            /
            Результаты чемпионата РДС «RDS GP сезон 2021»
          
          Результаты чемпионата РДС «RDS GP сезон 2021»
|  |  | Пилот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этап I Москва | Этап II Нижний Новгород | Этап III Санкт-Петербург | Этап IV Рязань | Этап V Красноярск | Этап VI Москва | Этап VII Сочи | |||||||||||
| 1 | 59 | Джек Шанахан / Shanahan Jack | 89,00 | 122 | 95,00 | 160 | 93,00 | 222 | 92,00 | 154 | 87,00 | 116 | 97,00 | 185 | 93,00 | 181 | 1140 | 
| 2 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | 94,00 | 185 | 92,00 | 227 | 94,00 | 99 | 93,00 | 101 | 92,00 | 97 | 95,00 | 231 | 89,00 | 197 | 1137 | 
| 3 | 130 | Дин Джеймс / Deane James | 89,00 | 147 | 91,00 | 122 | 96,00 | 181 | 88,00 | 89 | 97,00 | 235 | 94,00 | 129 | 93,00 | 229 | 1132 | 
| 4 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | 90,00 | 227 | 87,00 | 86 | 92,00 | 144 | 90,00 | 197 | 93,00 | 206 | 86,00 | 82 | 87,00 | 119 | 1061 | 
| 5 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | 94,00 | 206 | 93,00 | 179 | 88,00 | 189 | 90,00 | 52 | 90,00 | 89 | 89,00 | 49 | 79,00 | 82 | 846 | 
| 6 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | 87,00 | 86 | 89,00 | 116 | 91,00 | 86 | 95,00 | 135 | 80,00 | 112 | 91,00 | 197 | 84,00 | 46 | 778 | 
| 7 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | 87,00 | 119 | 88,00 | 46 | 92,00 | 119 | 89,00 | 89 | 93,00 | 99 | 86,00 | 112 | 92,00 | 97 | 681 | 
| 8 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | 91,00 | 129 | 94,00 | 206 | 96,00 | 65 | 85,00 | 44 | 90,00 | 49 | 94,00 | 57 | 95,00 | 105 | 655 | 
| 9 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | 77,00 | 82 | 79,00 | 112 | 82,00 | 42 | 76,00 | 111 | 85,00 | 141 | 85,00 | 42 | 81,00 | 114 | 644 | 
| 10 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | 87,00 | 116 | 91,00 | 89 | 92,00 | 122 | 85,00 | 82 | 83,00 | 44 | 86,00 | 82 | 78,00 | 82 | 617 | 
| 11 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | 81,00 | 86 | 88,00 | 86 | 87,00 | 84 | 81,00 | 82 | 80,00 | 42 | 91,00 | 147 | 86,00 | 89 | 616 | 
| 12 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | 89,00 | 89 | 90,00 | 89 | 89,00 | 86 | 78,00 | 162 | 0,00 | X | 75,00 | 41 | 87,00 | 52 | 519 | 
| 13 | 12 | Бертанс Николас / Bertans Nikolass | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87,00 | 216 | 90,00 | 92 | 89,00 | 46 | 86,00 | 141 | 495 | 
| 14 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | 78,00 | 84 | 71,00 | 41 | 89,00 | 86 | 83,00 | 42 | 82,00 | 84 | 88,00 | 86 | 0,40 | 0 | 423 | 
| 15 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | 0,00 | 0 | 64,00 | 0 | 94,00 | 127 | 85,00 | 84 | 85,00 | 46 | 71,00 | 41 | 77,00 | 112 | 410 | 
| 16 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | 81,00 | 84 | 85,00 | 44 | 88,00 | 84 | 87,00 | 46 | 0,00 | X | 88,00 | 86 | 83,00 | 44 | 388 | 
| 17 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | 74,00 | 82 | 81,00 | 42 | 78,00 | 41 | 50,00 | 0 | 80,00 | 42 | 80,00 | 82 | 76,00 | 82 | 371 | 
| 18 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | 66,00 | 41 | 0,00 | 0 | 78,00 | 41 | 81,00 | 42 | 82,00 | 84 | 80,00 | 112 | 71,00 | 41 | 361 | 
| 19 | 97 | Кавабата Масато / Kawabata Masato | 80,00 | 44 | 87,00 | 84 | 90,00 | 86 | 85,00 | 114 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 328 | 
| 20 | 25 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,00 | 162 | 71,00 | 41 | 70,00 | 111 | 314 | 
| 21 | 93 | Казанцев Александр / Kazantsev Aleksandr | 67,00 | 41 | 85,00 | 84 | 60,00 | 0 | 86,00 | 86 | 0,00 | X | 87,00 | 44 | 75,00 | 42 | 297 | 
| 22 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | 71,00 | 41 | 84,00 | 82 | 79,00 | 41 | 72,00 | 41 | 83,00 | 44 | 87,00 | 44 | 0,50 | 0 | 293 | 
| 23 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | 72,00 | 42 | 79,00 | 42 | 69,00 | 0 | 83,00 | 42 | 69,00 | 41 | 78,00 | 81 | 68,00 | 41 | 289 | 
| 24 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | 81,00 | 44 | 80,00 | 42 | 80,00 | 42 | 77,00 | 41 | 0,00 | X | 90,00 | 119 | 0,00 | X | 288 | 
| 25 | 91 | Кондратенко Роман / Kondratenko Roman | 78,00 | 42 | 0,00 | 0 | 86,00 | 42 | 86,00 | 46 | 0,00 | X | 86,00 | 82 | 81,00 | 44 | 256 | 
| 26 | 79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | 0,00 | 0 | 84,00 | 42 | 0,00 | X | 85,00 | 84 | 72,00 | 41 | 88,00 | 44 | 84,00 | 44 | 255 | 
| 27 | 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | 82,00 | 46 | 83,00 | 82 | 80,00 | 42 | 56,00 | 0 | 0,00 | X | 72,00 | 41 | 63,00 | 41 | 252 | 
| 28 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | 76,00 | 42 | 78,00 | 42 | 77,00 | 41 | 71,00 | 41 | 0,00 | X | 78,00 | 41 | 74,00 | 42 | 249 | 
| 29 | 98 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | 71,00 | 41 | 76,00 | 41 | 80,00 | 42 | 0,00 | X | 62,00 | 41 | 75,00 | 41 | 71,00 | 41 | 247 | 
| 30 | 19 | Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav | 0,00 | 0 | 72,00 | 41 | 76,00 | 41 | 71,00 | 41 | 0,00 | X | 83,00 | 42 | 76,00 | 82 | 247 | 
| 31 | 89 | Амандио Эммануэль / Amandio Emmanuelle | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,00 | 116 | 87,00 | 44 | 85,00 | 86 | 246 | 
| 32 | 7 | Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry | 45,00 | 0 | 91,00 | 52 | 56,00 | 0 | 91,00 | 127 | 0,00 | 0 | 89,00 | 46 | 0,30 | 0 | 225 | 
| 33 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | 64,00 | 0 | 0,00 | 0 | 77,00 | 41 | 76,00 | 41 | 70,00 | 81 | 0,00 | 0 | 85,00 | 46 | 209 | 
| 34 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | 68,00 | 41 | 74,00 | 41 | 75,00 | 41 | 69,00 | 0 | 0,00 | X | 75,00 | 81 | 0,00 | X | 204 | 
| 35 | 84 | НГ Чарльз / Ng Charles | 65,00 | 0 | 59,00 | 0 | 87,00 | 84 | 0,00 | X | 92,00 | 92 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 176 | 
| 36 | 30 | Онегов Аким / Onegov Akim | 65,00 | 41 | 72,00 | 41 | 83,00 | 42 | 81,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 166 | 
| 37 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | 77,00 | 82 | 76,00 | 41 | 68,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 60,00 | 0 | 63,00 | 41 | 164 | 
| 38 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | 77,00 | 42 | 74,00 | 111 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 58,00 | 0 | 0,00 | 0 | 153 | 
| 39 | 46 | Репьев Максим / Repiev Maksim | 72,00 | 42 | 61,00 | 0 | 0,00 | 0 | 48,00 | 0 | 58,00 | 41 | 68,00 | 0 | 58,00 | 41 | 124 | 
| 40 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | 63,00 | 0 | 0,00 | 0 | 68,00 | 0 | 76,00 | 41 | 69,00 | 41 | 57,00 | 0 | 65,00 | 41 | 123 | 
| 41 | 68 | Корнейчик Иван / Korneichik Ivan | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 112 | 0,00 | X | 0,00 | X | 112 | 
| 42 | 9 | Литвин Николай / Litvin Nikolay | 42,00 | 0 | 0,00 | X | 70,00 | 111 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 111 | 
| 43 | 37 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | 0,00 | 0 | 86,00 | 44 | 81,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 86 | 
| 44 | 96 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 42 | 81,00 | 42 | 43,00 | 0 | 58,00 | 0 | 0,00 | 0 | 84 | 
| 45 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | 65,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 46,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 80,00 | 42 | 42 | 
| 46 | 42 | Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | 
| 47 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | 
| 48 | 58 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | 
| 49 | 11 | Куренбин Иван | 64,00 | 0 | 74,00 | 41 | 50,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 50 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | 71,00 | 41 | 69,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 51 | 70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | 61,00 | 0 | 50,00 | 0 | 1,00 | 0 | 71,00 | 41 | 0,00 | X | 66,00 | 0 | 0,00 | X | 41 | 
| 52 | 27 | Дубовик Антон / Dubovik Anton | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 69,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 53 | 99 | Шкуратов Алексей / Shkuratov Aleksey | 68,00 | 41 | 65,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 54 | 44 | Харис Скупелис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
      * Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
    
    * Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              