главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»
/
результаты , Этап I
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»
Москва
Moscow Raceway, 1-2 мая
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan 370Z | 86,00 | 90,00 | 17 (4) | 210 | 227 |
2 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark II | 86,00 | 94,00 | 21 (2) | 185 | 206 |
3 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 91,00 | 94,00 | 25 (1) | 160 | 185 |
4 | 130 | Дин Джеймс / Deane James | Nissan Silvia S14 | 86,00 | 89,00 | 12 (6) | 135 | 147 |
5 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza SXE10 | 91,00 | 00,00 | 19 (3) | 110 | 129 |
6 | 59 | Джек Шанахан / Shanahan Jack | Toyota Supra A80 | 89,00 | 88,00 | 12 (5) | 110 | 122 |
7 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Chaser jzx100 | 84,00 | 87,00 | 9 (8) | 110 | 119 |
8 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 82,00 | 87,00 | 6 (10) | 110 | 116 |
9 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW E92 Eurofighter | 82,00 | 89,00 | 9 (7) | 80 | 89 |
10 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Toyota Scion FR-S/GT86 | 84,00 | 87,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
11 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS200 | 80,00 | 81,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
12 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza | 52,00 | 81,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
13 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Toyota GT86 | 72,00 | 78,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
14 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | Nissan Silvia S15 | 77,00 | 76,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
15 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46 touring | 00,00 | 77,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
16 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Lexus IS340 | 74,00 | 00,00 | 2 (22) | 80 | 82 |
17 | 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | BMW E36 | 82,00 | 82,00 | 6 (11) | 40 | 46 |
18 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S13 | 77,00 | 81,00 | 4 (13) | 40 | 44 |
19 | 97 | Кавабата Масато / Kawabata Masato | Nissan 180SX | 74,00 | 80,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
20 | 91 | Кондратенко Роман / Kondratenko Roman | Nissan Silvia S13 | 71,00 | 78,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
21 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Toyota Altezza | 65,00 | 77,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
22 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan stagea | 60,00 | 76,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
23 | 46 | Репьев Максим / Repiev Maksim | BMW E36 | 64,00 | 72,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
24 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 58,00 | 72,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
25 | 98 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 63,00 | 71,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
26 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 62,00 | 71,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota GR Supra | 00,00 | 71,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 99 | Шкуратов Алексей / Shkuratov Aleksey | Nissan Silvia S14 | 64,00 | 68,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | BMW E46 | 68,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 93 | Казанцев Александр / Kazantsev Aleksandr | Nissan skyline r34 | 67,00 | 65,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 Eurofighter | 56,00 | 66,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
32 | 30 | Онегов Аким / Onegov Akim | BMW E46 | 00,00 | 65,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan 370Z Агрессор | 00,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | |
84 | НГ Чарльз / Ng Charles | Nissan 180 SX | 00,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Куренбин Иван | Mazda rx7 | 55,00 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 64,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 46,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | Nissan Silvia S15 | 41,00 | 61,00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Литвин Николай / Litvin Nikolay | Nissan 200sx | 00,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Flanker F | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW E46 HGK | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GR Supra "GROZA" | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Чивчян Георгий
- 32Онегов Аким
- 16Сак Сергей
- 17Кондратенко Роман
- 8Гусев Григорий
- 25Фетисов Никита
- 9Головня Алексей
- 24Дзежиц Федор
- 4Цареградцев Аркадий
- 29Григорьев Евгений
- 13Щербак Анатолий
- 20Пучинин Аркадий
- 5Джек Шанахан
- 28Шкуратов Алексей
- 12Астапов Андрей
- 21Федоров Илья
- Чивчян Георгий
- Сак Сергей
- Гусев Григорий
- Головня Алексей
- Цареградцев Аркадий
- Пучинин Аркадий
- Джек Шанахан
- Астапов Андрей
- Чивчян Георгий
- Гусев Григорий
- Цареградцев Аркадий
- Джек Шанахан
- Чивчян Георгий
- Цареградцев Аркадий
ФИНАЛ
- Цареградцев Аркадий
- vs
- Лосев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Чивчян Георгий
- vs
- Дин Джеймс
- Лосев Евгений2
- Клямко Антон31
- Кавабата Масато15
- Тиводар Роман18
- Блушс Кристапс7
- Никулин Иван26
- Ермохин Дмитрий10
- Репьев Максим23
- Идиятулин Дамир3
- Казанцев Александр30
- Омаров Магомед14
- Ружейников Евгений19
- Дин Джеймс6
- Сайто Дайго 27
- Горковенко Николай11
- Мигаль Денис22
- Лосев Евгений
- Тиводар Роман
- Блушс Кристапс
- Ермохин Дмитрий
- Идиятулин Дамир
- Омаров Магомед
- Дин Джеймс
- Мигаль Денис
- Лосев Евгений
- Ермохин Дмитрий
- Идиятулин Дамир
- Дин Джеймс
- Лосев Евгений
- Дин Джеймс