Результаты, RDS MOSCOW CUP

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 78 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Altezza 68,00 00,00 2 (18) 210 212
2 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan Stagea 77,00 76,00 6 (12) 185 191
3 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 92,00 94,00 25 (1) 160 185
4 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GT86 86,00 86,00 19 (3) 135 154
5 75 Тихомиров Дмитрий BMW E46 78,00 85,00 17 (4) 110 127
6 5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor ВАЗ 2105 78,00 84,00 12 (6) 110 122
7 30 Онегов Аким / Onegov Akim BMW M3 E46 79,00 83,00 9 (7) 110 119
8 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser 71,00 83,00 9 (8) 110 119
9 47 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 91,00 72,00 21 (2) 80 101
10 79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E46 HGK 84,00 82,00 12 (5) 80 92
11 19 Фетисов Никита / Fetisov Nikita Nissan Silvia S15 81,00 81,00 6 (9) 80 86
12 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW E36 81,00 77,00 6 (10) 80 86
13 17 Омаров Магомед / Omarov Magomed Toyota Altezza 70,00 81,00 6 (11) 80 86
14 10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E46 76,00 69,00 4 (14) 80 84
15 43 SHAK Lexus IS300 70,00 70,00 2 (17) 80 82
16 70 Бибаев Георгий / Bibaev Georgy Nissan Silvia S15 00,00 65,00 2 (20) 80 82
17 14 Чивчян Владимир Nissan Silvia S14 72,00 76,00 4 (13) 40 44
18 9 Репкин Денис Toyota Supra 69,00 72,00 4 (15) 40 44
19 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 63,00 71,00 4 (16) 40 44
20 77 Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor Nissan Silvia S15 66,00 00,00 2 (19) 40 42
21 57 Силивончик Виталий BMW E36 63,00 00,00 2 (21) 40 42
22 66 Кузнецов Кирилл Nissan Silvia S13 53,00 53,00 2 (22) 40 42
23 50 Шмаков Александр Toyota Supra 53,00 00,00 2 (23) 40 42
24 44 Набойченко Екатерина Toyota Altezza 00,00 00,00 (24) 0 0

ТОП 32

  • 1Чивчян Георгий
  • 32
  • 16Мигаль Денис
  • 17SHAK
  • 8Гусев Григорий
  • 25
  • 9Фетисов Никита
  • 24
  • 4Тихомиров Дмитрий
  • 29
  • 13Чивчян Владимир
  • 20Бибаев Георгий
  • 5Абрамов Борис
  • 28
  • 12Федоров Илья
  • 21Силивончик Виталий
  • Чивчян Георгий
  • SHAK
  • Гусев Григорий
  • Фетисов Никита
  • Тихомиров Дмитрий
  • Бибаев Георгий
  • Абрамов Борис
  • Федоров Илья
  • Чивчян Георгий
  • Гусев Григорий
  • Тихомиров Дмитрий
  • Федоров Илья
  • Чивчян Георгий
  • Федоров Илья
ФИНАЛ
  • Федоров Илья
  • vs
  • Идиятулин Дамир
ЗА 3 МЕСТО
  • Чивчян Георгий
  • vs
  • Шиков Никита
  • Щербак Анатолий2
  • 31
  • Репкин Денис 15
  • Идиятулин Дамир18
  • Онегов Аким7
  • 26
  • Горковенко Николай10
  • Шмаков Александр23
  • Шиков Никита3
  • 30
  • Пучинин Аркадий14
  • Дзежиц Федор19
  • Воробьев Федор6
  • 27
  • Омаров Магомед11
  • Кузнецов Кирилл22
  • Щербак Анатолий
  • Идиятулин Дамир
  • Онегов Аким
  • Горковенко Николай
  • Шиков Никита
  • Пучинин Аркадий
  • Воробьев Федор
  • Омаров Магомед
  • Идиятулин Дамир
  • Онегов Аким
  • Шиков Никита
  • Воробьев Федор
  • Идиятулин Дамир
  • Шиков Никита

Командный зачет