главная
/
Результаты чемпионата РДС «2011»
Результаты чемпионата РДС «2011»
Пилот | Итого | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Краснодар |
Этап II Санкт-Петербург |
Этап III Москва |
Этап IV Санкт-Петербург |
Этап V Москва |
|||||||||
1 | 6 | Читипаховян Феликс | 20,00 | 225 | 0,00 | 205 | 0,00 | 101 | 0,00 | 221 | 0,00 | 186 | 837 |
2 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita |
0,00 | 119 | 0,00 | 204 | 0,00 | 92 | 0,00 | 197 | 0,00 | 119 | 639 |
3 | 12 | Гукасян Вильям | 0,00 | 157 | 0,00 | 44 | 0,00 | 165 | 0,00 | 42 | 0,00 | 204 | 570 |
4 | 2 | Степанян Георгий | 0,00 | 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 206 | 0,00 | 165 | 0,00 | 142 | 557 |
5 | 1 | Сатюков Евгений | 0,00 | 179 | 0,00 | 99 | 0,00 | 114 | 0,00 | 116 | 0,00 | 116 | 525 |
6 | 56 | Костючик Максим | 0,00 | X | 0,00 | 86 | 0,00 | 122 | 0,00 | 122 | 0,00 | 179 | 509 |
7 | 14 | Твардовский Максим | 0,00 | 201 | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | 179 | 0,00 | 86 | 508 |
8 | 5 | Цаплик Олег | 0,00 | 86 | 0,00 | 89 | 0,00 | 197 | 0,00 | 46 | 0,00 | 92 | 464 |
9 | 16 | Харитонов Евгений | 0,00 | 119 | 0,00 | 101 | 0,00 | 119 | 0,00 | 92 | 0,00 | 0 | 431 |
10 | 17 | Полищук Виталий | 0,00 | 84 | 0,00 | 127 | 0,00 | 119 | 0,00 | 84 | 0,00 | 0 | 414 |
11 | 3 | Хондкарян Михаил | 0,00 | 122 | 0,00 | 116 | 0,00 | 86 | 0,00 | 84 | 0,00 | 42 | 408 |
12 | 31 | Хачатрян Гарик | 0,00 | 82 | 0,00 | 84 | 0,00 | 99 | 0,00 | 116 | 0,00 | 44 | 381 |
13 | 9 | Пустошный Владимир | 0,00 | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 | 42 | 0,00 | 119 | 0,00 | 122 | 369 |
14 | 26 | Алексеева Янина | 0,00 | 122 | 0,00 | 152 | 0,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 358 |
15 | 13 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor |
0,00 | X | 0,00 | 119 | 0,00 | 164 | 0,00 | X | 0,00 | X | 283 |
16 | 34 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny |
0,00 | 86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | 97 | 267 |
17 | 21 | Богданов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | 44 | 0,00 | 86 | 0,00 | 41 | 0,00 | 82 | 253 |
18 | 30 | Шатов Олег | 0,00 | 84 | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 41 | 0,00 | 40 | 247 |
19 | 8 | Бекерман Феликс | 0,00 | 18 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 | 0 | 216 |
20 | 20 | Куренбин Иван | 0,00 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | 84 | 210 |
21 | 35 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady |
0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 84 | 0,00 | 105 | 189 |
22 | 18 | Беленький Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 46 | 0,00 | 42 | 0,00 | 89 | 177 |
23 | 15 | Иванов Владимир | 0,00 | X | 0,00 | 172 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 172 |
24 | 37 | Калашников Вячеслав | 0,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 168 |
25 | 58 | Изотов Кирилл | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 86 | 168 |
26 | 27 | Иллеш Иван | 0,00 | 20 | 0,00 | 86 | 0,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 150 |
27 | 64 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 131 | 131 |
28 | 54 | Колосов Денис | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89 | 0,00 | 40 | 129 |
29 | 43 | Ищенко Владислав | 0,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 0,00 | X | 126 |
30 | 60 | Харченко Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | 41 | 0,00 | X | 123 |
31 | 11 | Кошарный Тимофей | 0,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 86 |
32 | 22 | Семенов Василий | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 |
33 | 29 | Шефлер Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 82 |
34 | 52 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey |
0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 44 | 44 |
35 | 51 | Гаврильчик Александр | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 44 | 0,00 | 0 | 44 |
36 | 57 | Минаев Антон | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 42 |
37 | 59 | Васильев Данил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
38 | 49 | Мелкумян Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 0,00 | 0 | 42 |
39 | 28 | Леонов Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 41 | 0,00 | X | 41 |
40 | 55 | Савчук Александир | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
41 | 7 | Кондратьев Илья | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
42 | 42 | Фурманчук Оксана | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
43 | 45 | Севостьянов Корней | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
44 | 46 | Дунаев Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
45 | 53 | Бобровских Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
46 | 70 | Казакевич Михаил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
47 | 88 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE |
Читипаховян Феликс Твардовский Максим Цаплик Олег |
426 | 294 | 298 | 400 | 278 | 1418 |
2 | Dragtimes |
Сатюков Евгений Степанян Георгий |
223 | 99 | 320 | 281 | 258 | 1082 |
3 | Team TS Power |
Шиков Никита Харитонов Евгений |
238 | 305 | 211 | 289 | 119 | 1043 |
4 | 2NR Works |
Гукасян Вильям Хачатрян Гарик Мелкумян Артур |
239 | 128 | 264 | 158 | 248 | 909 |
5 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM |
Григорьев Евгений Полищук Виталий |
170 | 127 | 161 | 126 | 97 | 584 |
6 | Red Star Motorsport — TB Lubricants |
Семенов Василий Пучинин Аркадий |
X | 42 | 42 | 84 | 105 | 273 |
7 | Drift Garage |
Кошарный Тимофей Калашников Вячеслав |
172 | X | X | 82 | X | 254 |
8 | Винтик и Шпунтик |
Воробьев Федор Иллеш Иван |
X | X | 208 | X | X | 208 |
9 | Xdrift |
Хондкарян Михаил |
X | X | X | X | 42 | 42 |
10 | Tuning Factory |
Песегов Андрей |
X | 0 | X | X | X | 0 |