главная
/
Чемпионат РДС «2016»
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «2016»
Рязань
ATRON International Circuit, 15-16 июля
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Nissan 200 SX S13 | 97,67 | 98,83 | 25 (1) | 200 | 225 | |
2 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline | 97,67 | 95,33 | 21 (2) | 180 | 201 | |
3 | 1 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 84,67 | 92,33 | 2 (20) | 160 | 162 | |
4 | 4 | Сатюков Евгений | BMW M3 E36 | 89,67 | 97,33 | 19 (3) | 140 | 159 | |
5 | 3 | Богданов Андрей | BMW 328 | 95,83 | 77,67 | 12 (6) | 110 | 122 | |
6 | 58 | Читипаховян Феликс | BMW E36 | 87,00 | 95,67 | 9 (7) | 110 | 119 | |
7 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 81,33 | 84,33 | 2 (21) | 110 | 112 | |
8 | 14 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Toyota Mark II | 88,17 | 38,33 | 1 (25) | 110 | 111 | |
9 | 9 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 | 83,00 | 96,83 | 17 (4) | 80 | 97 | |
10 | 2 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 96,00 | 91,67 | 12 (5) | 80 | 92 | |
11 | 55 | Полищук Виталий | BMW 325 | 95,00 | 92,67 | 6 (11) | 80 | 86 | |
12 | 78 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Toyota Supra | 47,67 | 95,00 | 6 (10) | 80 | 86 | |
13 | 24 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 94,33 | 91,67 | 4 (14) | 80 | 84 | |
14 | 83 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus is | 00,00 | 88,33 | 4 (15) | 80 | 84 | |
15 | 23 | Сваринский Антон | Toyota Supra | 92,33 | 92,67 | 2 (17) | 80 | 82 | |
16 | 39 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 88,67 | 85,67 | 2 (24) | 80 | 82 | |
17 | 8 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 95,67 | 9 (8) | 40 | 49 | |
18 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46 | 95,00 | 94,00 | 6 (9) | 40 | 46 | |
19 | 7 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 91,67 | 95,00 | 6 (12) | 40 | 46 | |
20 | 12 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 49,33 | 94,83 | 4 (13) | 40 | 44 | |
21 | 19 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW E46 | 69,33 | 89,33 | 4 (16) | 40 | 44 | |
22 | 50 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 92,67 | 89,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
23 | 6 | Сиверцев Александр | Nissan 200 SX | 92,50 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
24 | 46 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 85,33 | 90,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
25 | 16 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 84,33 | 86,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
26 | 42 | Бобнев Андрей | BMW 318 E30 | 87,33 | 55,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 25 | Беленький Игорь | BMW M3 E46 | 86,50 | 86,33 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 13 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 84,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 70 | Смирнов Павел | Toyota Supra | 85,33 | 73,67 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 48 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Toyota GT86 | 30,00 | 20,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 67 | Гаврилов Иван | Nissan 350Z | 81,67 | 51,67 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 68 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 81,00 | 50,67 | 1 (32) | 40 | 41 | |
63 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza | 77,33 | 78,00 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Твардовский Максим | Nissan Silvia S14 Boss | 76,67 | 48,33 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Бердашов Сергей | BMW E30 | 72,67 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 72,67 | 68,67 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Черногорцев Андрей | Nissan 200SX | 31,67 | 63,67 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Сулимин Максим | Nissan Silvia | 30,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Янабаев Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia s15 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Головня Алексей
- 32Карелин Алексей
- 16Сак Сергей
- 17Сваринский Антон
- 8Мелкумян Артур
- 25Дзежиц Федор
- 9Пучинин Аркадий
- 24Кизилов Александр
- 4Куренбин Иван
- 29Смирнов Павел
- 13Тигаев Николай
- 20Ружейников Евгений
- 5Песегов Андрей
- 28Бобровских Алексей
- 12Гавриков Ярослав
- 21Бусыгин Павел
- Головня Алексей
- Сваринский Антон
- Дзежиц Федор
- Кизилов Александр
- Куренбин Иван
- Ружейников Евгений
- Песегов Андрей
- Бусыгин Павел
- Головня Алексей
- Дзежиц Федор
- Ружейников Евгений
- Бусыгин Павел
- Головня Алексей
- Ружейников Евгений
ФИНАЛ
- Головня Алексей
- vs
- Цареградцев Аркадий
ЗА 3 МЕСТО
- Ружейников Евгений
- vs
- Сатюков Евгений
- Цареградцев Аркадий2
- Гаврилов Иван31
- Астапов Андрей15
- Воробьев Федор18
- Читипаховян Феликс7
- Бобнев Андрей26
- Полищук Виталий10
- Шиков Никита23
- Сатюков Евгений3
- Азаров Степан30
- Гукасян Вильям14
- Сиверцев Александр19
- Богданов Андрей6
- Беленький Игорь27
- Кабаргин Сергей 11
- Седых Екатерина22
- Цареградцев Аркадий
- Астапов Андрей
- Читипаховян Феликс
- Полищук Виталий
- Сатюков Евгений
- Гукасян Вильям
- Богданов Андрей
- Кабаргин Сергей
- Цареградцев Аркадий
- Читипаховян Феликс
- Сатюков Евгений
- Богданов Андрей
- Цареградцев Аркадий
- Сатюков Евгений