главная
/
Результаты чемпионата РДС «2015»
Результаты чемпионата РДС «2015»
Пилот | Итого | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Москва |
Этап II Нижний Новгород |
Этап III Рязань |
Этап IV Смоленск |
Этап V Москва |
Этап VI Нижний Новгород |
||||||||||
1 | 4 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny |
93,50 | 232 | 96,17 | 150 | 93,00 | 198 | 0,00 | 164 | 97,33 | 146 | 97,83 | 202 | 946 |
2 | 1 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey |
96,00 | 206 | 93,00 | 111 | 85,33 | 63 | 0,00 | 115 | 96,67 | 222 | 96,83 | 228 | 882 |
3 | 7 | Богданов Андрей | 97,50 | 150 | 95,83 | 226 | 93,67 | 172 | 0,00 | 136 | 103,00 | 180 | 97,97 | 121 | 864 |
4 | 6 | Сатюков Евгений | 83,33 | 103 | 95,17 | 198 | 91,00 | 214 | 0,00 | 82 | 94,00 | 196 | 98,17 | 150 | 861 |
5 | 23 | Бусыгин Павел | 80,33 | 48 | 95,33 | 170 | 91,33 | 111 | 0,00 | 198 | 91,67 | 84 | 97,33 | 170 | 733 |
6 | 16 | Сиверцев Александр | 47,67 | 4 | 95,33 | 92 | 92,17 | 136 | 0,00 | 73 | 96,17 | 73 | 93,23 | 109 | 483 |
7 | 29 | Гавриков Ярослав | 91,17 | 88 | 88,00 | 54 | 94,67 | 121 | 0,00 | 117 | 96,67 | 40 | 97,00 | 88 | 468 |
8 | 11 | Мелкумян Артур | 91,00 | 111 | 0,00 | X | 90,50 | 34 | 0,00 | 69 | 95,50 | 113 | 93,50 | 56 | 383 |
9 | 8 | Куренбин Иван | 75,67 | 28 | 87,17 | 54 | 90,67 | 84 | 0,00 | 82 | 91,17 | 32 | 92,17 | 69 | 321 |
10 | 12 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady |
91,00 | 71 | 83,00 | 63 | 85,33 | 48 | 0,00 | 28 | 92,67 | 69 | 93,17 | 69 | 320 |
11 | 38 | Панфилов Ростислав | 92,50 | 168 | 95,17 | 88 | 93,00 | 58 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 314 |
12 | 18 | Тигаев Николай | 78,33 | 48 | 86,33 | 52 | 90,67 | 69 | 0,00 | 54 | 86,67 | 28 | 95,83 | 86 | 309 |
13 | 24 | Бобровских Алексей | 88,13 | 34 | 0,00 | 0 | 93,33 | 75 | 0,00 | 54 | 88,33 | 67 | 91,83 | 67 | 297 |
14 | 36 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor |
90,33 | 69 | 83,00 | 32 | 84,33 | 48 | 0,00 | 28 | 91,67 | 107 | 0,00 | X | 284 |
15 | 19 | Минаев Антон | 81,00 | 63 | 87,00 | 54 | 87,00 | 52 | 0,00 | 28 | 84,50 | 48 | 92,00 | 54 | 271 |
16 | 9 | Шиков Никита / Shikov Nikita |
90,00 | 54 | 83,33 | 107 | 70,50 | 4 | 0,00 | 67 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 232 |
17 | 69 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 230 | 0,00 | X | 0,00 | X | 230 |
18 | 17 | Щеголев Александр | 93,33 | 40 | 87,00 | 69 | 0,00 | X | 0,00 | 71 | 83,50 | 48 | 0,00 | X | 228 |
19 | 10 | Сак Сергей / Sergey Sak |
0,00 | X | 84,33 | 67 | 97,83 | 85 | 0,00 | 66 | 0,00 | X | 0,00 | X | 218 |
20 | 65 | Черногорцев Андрей | 53,33 | 4 | 70,00 | 28 | 83,67 | 28 | 0,00 | 28 | 93,50 | 84 | 49,33 | 28 | 196 |
21 | 37 | Зейликман Кирилл | 83,33 | 52 | 81,67 | 28 | 87,67 | 32 | 0,00 | 28 | 81,00 | 28 | 81,83 | 52 | 192 |
22 | 28 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny |
87,67 | 69 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,67 | 34 | 79,67 | 67 | 170 |
23 | 35 | Сваринский Антон | 75,00 | 28 | 71,67 | 28 | 84,67 | 78 | 0,00 | 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 162 |
24 | 30 | Гукасян Вильям | 0,00 | X | 0,00 | X | 59,33 | 4 | 0,00 | 28 | 78,67 | 48 | 87,67 | 52 | 132 |
25 | 13 | Беленький Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,00 | 32 | 0,00 | 53 | 94,50 | 36 | 0,00 | X | 121 |
26 | 68 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 94,17 | 71 | 89,33 | 32 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 103 |
27 | 67 | Севиян Альберт | 87,50 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
28 | 40 | Изотов Кирилл | 85,17 | 32 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 78,00 | 48 | 0,00 | X | 80 |
29 | 74 | Мельников Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,67 | 67 | 0,00 | X | 67 |
30 | 61 | Обморнов Михаил | 0,00 | 4 | 0,00 | X | 80,33 | 28 | 0,00 | X | 87,00 | 28 | 0,00 | X | 60 |
31 | 66 | Петров Константин | 65,50 | 4 | 79,67 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 32 |
32 | 45 | Ломнев Максим | 84,00 | 32 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 32 |
33 | 63 | Гусев Вадим | 74,33 | 4 | 0,00 | X | 86,50 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 32 |
34 | 70 | Чернышев Олег | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 28 | 20,00 | 4 | 0,00 | X | 32 |
35 | 22 | Кизилов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,33 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 28 |
36 | 62 | Цикель Антон | 0,00 | X | 20,00 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 28 |
37 | 48 | Евченко Геннадий | 82,83 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 28 |
38 | 57 | Гасымов Руслан | 79,00 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 28 |
39 | 73 | Driftgal | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,67 | 28 | 0,00 | X | 28 |
40 | 58 | Калишевский Виктор | 56,67 | 4 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 4 |
41 | 59 | Чуб Николай | 16,67 | 4 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 4 |
42 | 64 | Бобнев Андрей | 74,00 | 4 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 4 |
43 | 71 | Денисов Константин | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 4 | 0,00 | X | 0,00 | X | 4 |
44 | 52 | Калинин Валерий | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
45 | 60 | Резников Александр | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop |
Ружейников Евгений Сатюков Евгений Бусыгин Павел |
335 | 368 | 412 | 362 | 342 | 372 | 1856 |
2 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей Шатов Тарас |
240 | 182 | 138 | 169 | 289 | 295 | 1175 |
3 | Valvoline Drift Team |
Гавриков Ярослав Сваринский Антон |
116 | 82 | 199 | 145 | 40 | 88 | 630 |
4 | Гараж 28 |
Сиверцев Александр Мелкумян Артур |
X | X | X | 142 | 186 | 165 | 493 |
5 | Toys Attack Family |
Щеголев Александр Минаев Антон |
103 | 123 | 52 | X | X | X | 278 |