главная
/
Результаты чемпионата РДС «2013»
Результаты чемпионата РДС «2013»
Пилот | Итого | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Москва |
Этап II Нижний Новгород |
Этап III Санкт-Петербург |
Этап IV Москва |
Этап V Санкт-Петербург |
Этап VI Нижний Новгород |
||||||||||
1 | 8 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny |
96,67 | 201 | 91,33 | 217 | 97,33 | 201 | 89,33 | 206 | 92,83 | 206 | 96,50 | 122 | 1031 |
2 | 1 | Костючик Максим | 99,00 | 225 | 87,33 | 186 | 91,33 | 84 | 89,67 | 86 | 93,77 | 169 | 94,50 | 84 | 750 |
3 | 15 | Сатюков Евгений | 88,33 | 89 | 83,50 | 82 | 92,00 | 204 | 91,00 | 172 | 94,50 | 92 | 95,33 | 186 | 743 |
4 | 2 | Шиков Никита / Shikov Nikita |
0,00 | 0 | 82,83 | 42 | 94,33 | 172 | 88,50 | 84 | 92,73 | 184 | 96,33 | 172 | 654 |
5 | 17 | Злобин Алексей | 64,33 | 41 | 84,50 | 164 | 96,00 | 129 | 90,33 | 189 | 98,37 | 101 | 92,00 | 44 | 627 |
6 | 32 | Панфилов Ростислав | 82,01 | 82 | 93,33 | 101 | 92,00 | 116 | 91,33 | 159 | 96,00 | 97 | 92,33 | 84 | 557 |
7 | 5 | Харитонов Евгений | 67,67 | 41 | 90,83 | 122 | 93,67 | 49 | 92,00 | 135 | 98,33 | 99 | 100,00 | 105 | 510 |
8 | 22 | Богданов Андрей | 82,00 | 44 | 87,00 | 44 | 93,00 | 149 | 91,67 | 131 | 84,30 | 41 | 97,83 | 131 | 499 |
9 | 16 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny |
92,00 | 179 | 78,67 | 42 | 89,33 | 112 | 84,00 | 42 | 93,33 | 86 | 0,00 | 0 | 461 |
10 | 6 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady |
71,00 | 81 | 81,33 | 82 | 95,00 | 97 | 85,33 | 42 | 92,43 | 114 | 94,83 | 86 | 460 |
11 | 7 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey |
91,67 | 152 | 55,67 | 41 | 97,67 | 105 | 87,00 | 42 | 87,33 | 41 | 95,00 | 86 | 426 |
12 | 29 | Читипаховян Феликс | 84,67 | 116 | 94,00 | 135 | 84,00 | 42 | 89,00 | 86 | 87,67 | 41 | 0,00 | X | 420 |
13 | 13 | Беленький Игорь | 87,33 | 116 | 87,33 | 84 | 93,00 | 86 | 88,67 | 44 | 92,77 | 46 | 86,50 | 81 | 413 |
14 | 39 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey |
90,17 | 49 | 86,50 | 86 | 92,67 | 46 | 88,00 | 82 | 98,90 | 135 | 0,00 | X | 398 |
15 | 4 | Куренбин Иван | 83,67 | 44 | 88,50 | 46 | 43,33 | 41 | 0,00 | X | 93,33 | 149 | 91,67 | 112 | 392 |
16 | 65 | Полищук Виталий | 0,00 | X | 83,83 | 44 | 92,67 | 116 | 91,00 | 52 | 92,50 | 114 | 95,33 | 49 | 375 |
17 | 61 | Тигаев Николай | 67,33 | 41 | 89,33 | 149 | 26,67 | 41 | 91,33 | 97 | 89,10 | 42 | 87,33 | 42 | 371 |
18 | 24 | Минаев Антон | 80,67 | 112 | 77,67 | 42 | 94,67 | 92 | 86,00 | 42 | 89,07 | 82 | 73,00 | 41 | 370 |
19 | 44 | Сиверцев Александр | 91,67 | 97 | 87,67 | 116 | 0,00 | X | 90,67 | 49 | 91,53 | 42 | 97,00 | 59 | 363 |
20 | 14 | Худугуев Сергей | 80,33 | 82 | 90,50 | 52 | 0,00 | X | 86,33 | 82 | 0,00 | X | 94,83 | 86 | 302 |
21 | 18 | Лучшев Алексей | 82,67 | 44 | 75,33 | 41 | 90,67 | 44 | 88,67 | 86 | 93,03 | 86 | 84,67 | 41 | 301 |
22 | 36 | Семенов Василий | 78,00 | 42 | 68,33 | 41 | 81,00 | 42 | 84,33 | 42 | 95,30 | 122 | 88,17 | 42 | 290 |
23 | 66 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy |
0,00 | X | 93,00 | 129 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 96,83 | 157 | 286 |
24 | 23 | Твардовский Максим | 76,33 | 42 | 90,33 | 89 | 86,67 | 42 | 82,33 | 111 | 0,00 | X | 0,00 | X | 284 |
25 | 27 | Ищенко Владислав | 59,33 | 41 | 73,33 | 41 | 90,67 | 44 | 88,33 | 44 | 82,33 | 41 | 78,00 | 111 | 281 |
26 | 67 | Ри Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 81 | 88,67 | 44 | 92,00 | 84 | 85,67 | 41 | 250 |
27 | 45 | Вильде Любовь | 84,00 | 46 | 0,00 | X | 30,00 | 41 | 80,00 | 41 | 88,67 | 42 | 85,83 | 41 | 211 |
28 | 72 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 96,17 | 209 | 209 |
29 | 31 | Ахундов Шахрияр | 0,00 | X | 75,67 | 82 | 88,67 | 82 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 91,17 | 42 | 206 |
30 | 52 | Казин Сергей | 0,00 | 0 | 75,83 | 42 | 79,67 | 41 | 83,67 | 41 | 87,50 | 41 | 86,33 | 41 | 206 |
31 | 21 | Изотов Кирилл | 82,00 | 82 | 82,67 | 42 | 0,00 | X | 83,00 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 205 |
32 | 40 | Кизилов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,67 | 82 | 77,33 | 41 | 87,50 | 41 | 0,00 | 0 | 164 |
33 | 68 | Петров Константин | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 86,33 | 112 | 85,00 | 41 | 0,00 | X | 153 |
34 | 28 | Мелкумян Артур | 91,00 | 92 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87,83 | 42 | 134 |
35 | 12 | Гукасян Вильям | 84,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,87 | 42 | 89,17 | 42 | 128 |
36 | 26 | Цаплик Олег | 73,33 | 41 | 71,00 | 41 | 85,33 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 124 |
37 | 53 | Мокин Валерий | 86,67 | 116 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 116 |
38 | 94 | Лосев Евгений / Losev Evgeny |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,33 | 84 | 84 |
39 | 10 | Хондкарян Михаил | 68,33 | 41 | 26,67 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
40 | 34 | Шатов Олег | 0,00 | 0 | 68,33 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 72,00 | 41 | 82 |
41 | 46 | Сваринский Антон | 81,33 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
42 | 63 | Харченко Денис | 0,00 | X | 72,67 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81 |
43 | 20 | Севостьянов Корней | 74,67 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
44 | 30 | Шефлер Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 86,33 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
45 | 42 | Бобровских Алексей | 56,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,33 | 42 | 42 |
46 | 3 | Калашников Викентий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 91,67 | 42 | 0,00 | X | 42 |
47 | 62 | Зейликман Кирилл | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 91,73 | 42 | 0,00 | X | 42 |
48 | 69 | Стаценко Константин | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,37 | 42 | 0,00 | X | 42 |
49 | 83 | Чивчян Владимир | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,67 | 42 | 42 |
50 | 57 | Васильев Данил | 67,33 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
51 | 48 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,33 | 41 | 0,00 | 0 | 20,00 | 0 | 41 |
52 | 70 | Вавилов Глеб | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,07 | 41 | 0,00 | X | 41 |
53 | 33 | Бекерман Феликс | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,00 | 0 | 0 |
54 | 77 | Цикель Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 55,33 | 0 | 0 |
55 | 54 | Осипов Сергей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
56 | 55 | Дворченко Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
57 | 56 | Хоштария Валерий | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 26,00 | 0 | 0 |
58 | 58 | Скоробов Ян | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
59 | 59 | Архипов Илья | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,67 | 0 | 26,33 | 0 | 0 |
60 | 60 | Сандырев Дмитрий | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
61 | 71 | Максимов Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 39,67 | 0 | 0 |
62 | 79 | Лучшев Дмитрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone Drift Team |
Харитонов Евгений Сатюков Евгений Шиков Никита |
X | 204 | 376 | 307 | 283 | 358 | 1528 |
2 | GT-Shop LS Power |
Злобин Алексей Тигаев Николай Ружейников Евгений |
X | 313 | 170 | 395 | 307 | 166 | 1351 |
3 | Tornado Energy Miwaku Crew |
Костючик Максим Григорьев Евгений Лучшев Алексей |
404 | 228 | 196 | 172 | 255 | 125 | 1255 |
4 | V8 MADNESS |
Панфилов Ростислав Казин Сергей |
82 | 143 | 157 | 200 | 138 | X | 720 |
5 | Addinol Drift Team |
Богданов Андрей Кизилов Александр |
X | X | 231 | 172 | 82 | 131 | 616 |
6 | Team Tokyo |
Ружейников Евгений Вильде Любовь Сваринский Антон |
283 | X | 242 | X | X | X | 525 |
7 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей |
152 | 41 | 105 | 42 | 41 | 128 | 468 |
8 | Hell Racing Team |
Твардовский Максим Читипаховян Феликс |
158 | 224 | 84 | X | X | X | 466 |
9 | EVIL EMPIRE |
Цаплик Олег Кабаргин Сергей |
90 | 127 | 88 | X | 135 | X | 440 |
10 | Xdrift |
Хондкарян Михаил Беленький Игорь |
157 | 125 | 86 | X | X | X | 368 |
11 | 2NR Works |
Гукасян Вильям Мелкумян Артур Сиверцев Александр |
189 | X | X | X | X | X | 189 |