главная
            /
            Результаты чемпионата РДС «2014»
          
          Результаты чемпионата РДС «2014»
|  |  | Пилот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этап I Москва | Этап II Нижний Новгород | Этап III Санкт-Петербург | Этап IV Смоленск | Этап V Казань | Этап VI Нижний Новгород | ||||||||||
| 1 | 11 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | 99,00 | 165 | 96,33 | 185 | 96,17 | 225 | 93,67 | 181 | 96,00 | 131 | 75,00 | 42 | 887 | 
| 2 | 64 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | 89,67 | 99 | 95,67 | 221 | 95,67 | 201 | 93,67 | 219 | 91,67 | 86 | 89,67 | 122 | 862 | 
| 3 | 65 | Гвидо Элкснис | 76,67 | 114 | 88,67 | 119 | 0,00 | 0 | 90,33 | 116 | 98,33 | 225 | 92,00 | 219 | 793 | 
| 4 | 1 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | 95,67 | 181 | 95,33 | 159 | 94,00 | 179 | 89,00 | 46 | 87,33 | 82 | 90,33 | 157 | 758 | 
| 5 | 5 | Злобин Алексей | 87,33 | 192 | 89,33 | 52 | 93,67 | 122 | 94,67 | 205 | 93,33 | 122 | 88,00 | 86 | 727 | 
| 6 | 3 | Сатюков Евгений | 88,67 | 212 | 88,00 | 119 | 90,67 | 116 | 89,67 | 86 | 92,67 | 119 | 94,67 | 105 | 671 | 
| 7 | 8 | Богданов Андрей | 81,67 | 86 | 85,67 | 86 | 93,17 | 92 | 92,00 | 89 | 93,33 | 172 | 84,33 | 182 | 621 | 
| 8 | 15 | Куренбин Иван | 89,33 | 97 | 84,33 | 84 | 91,67 | 119 | 84,67 | 82 | 90,50 | 146 | 87,67 | 116 | 562 | 
| 9 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | 74,00 | 44 | 94,00 | 97 | 85,67 | 84 | 92,33 | 122 | 94,50 | 199 | 78,33 | 42 | 546 | 
| 10 | 68 | Сак Сергей / Sergey Sak | 81,67 | 46 | 84,33 | 184 | 79,33 | 42 | 92,33 | 122 | 93,33 | 49 | 92,33 | 131 | 532 | 
| 11 | 34 | Мелкумян Артур | 64,67 | 82 | 66,00 | 41 | 93,83 | 157 | 93,00 | 57 | 94,17 | 97 | 87,67 | 86 | 479 | 
| 12 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | 81,33 | 46 | 87,33 | 86 | 91,33 | 89 | 0,00 | 0 | 81,67 | 42 | 89,00 | 119 | 382 | 
| 13 | 13 | Беленький Игорь | 69,00 | 82 | 77,67 | 42 | 87,67 | 86 | 87,00 | 42 | 89,00 | 86 | 87,67 | 84 | 380 | 
| 14 | 66 | Седых Екатерина | 82,67 | 119 | 92,00 | 92 | 73,67 | 41 | 87,67 | 84 | 77,67 | 41 | 0,00 | 0 | 377 | 
| 15 | 22 | Семенов Василий | 40,00 | 41 | 67,00 | 42 | 86,00 | 44 | 81,67 | 82 | 89,00 | 114 | 89,33 | 89 | 371 | 
| 16 | 19 | Сиверцев Александр | 78,33 | 46 | 85,33 | 86 | 79,00 | 82 | 46,00 | 0 | 83,00 | 42 | 90,33 | 92 | 348 | 
| 17 | 17 | Тигаев Николай | 66,00 | 42 | 58,33 | 41 | 85,67 | 84 | 88,33 | 84 | 85,33 | 82 | 0,00 | 0 | 333 | 
| 18 | 69 | Щеголев Александр | 85,67 | 89 | 62,33 | 111 | 80,67 | 42 | 91,33 | 49 | 85,00 | 42 | 61,00 | 41 | 333 | 
| 19 | 18 | Минаев Антон | 71,00 | 84 | 79,00 | 42 | 88,00 | 116 | 85,33 | 42 | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 326 | 
| 20 | 7 | Харитонов Евгений | 0,00 | 0 | 79,33 | 42 | 85,00 | 82 | 88,00 | 84 | 90,50 | 86 | 0,00 | X | 294 | 
| 21 | 62 | Бекерман Феликс | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,67 | 44 | 86,67 | 82 | 88,00 | 166 | 292 | 
| 22 | 32 | Кизилов Александр | 63,33 | 112 | 0,00 | 0 | 54,67 | 41 | 81,67 | 111 | 0,00 | X | 0,00 | X | 264 | 
| 23 | 77 | Бусыгин Павел | 62,33 | 42 | 85,33 | 46 | 85,00 | 44 | 90,33 | 46 | 87,33 | 44 | 85,67 | 84 | 264 | 
| 24 | 41 | Шатов Олег | 0,00 | X | 57,33 | 41 | 76,33 | 41 | 85,33 | 82 | 77,67 | 41 | 80,33 | 42 | 247 | 
| 25 | 47 | Бобровских Алексей | 24,33 | 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72,00 | 41 | 79,67 | 81 | 85,33 | 84 | 247 | 
| 26 | 29 | Ахундов Шахрияр | 0,00 | 0 | 69,33 | 42 | 82,33 | 42 | 76,33 | 141 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 225 | 
| 27 | 57 | Архипов Илья | 46,67 | 41 | 38,00 | 0 | 73,33 | 41 | 78,33 | 41 | 80,00 | 41 | 79,67 | 42 | 206 | 
| 28 | 9 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | 0,00 | X | 82,67 | 84 | 0,00 | X | 87,33 | 42 | 0,00 | X | 84,33 | 44 | 170 | 
| 29 | 35 | Гукасян Вильям | 10,00 | 41 | 61,33 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 42 | 70,00 | 41 | 165 | 
| 30 | 70 | Гавриков Ярослав | 61,67 | 41 | 66,67 | 41 | 0,00 | X | 76,67 | 41 | 0,00 | X | 77,33 | 42 | 165 | 
| 31 | 14 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | 76,67 | 114 | 0,00 | 0 | 83,33 | 42 | 61,67 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 156 | 
| 32 | 73 | Пискарев Андрей | 0,00 | X | 71,67 | 112 | 0,00 | X | 82,33 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 154 | 
| 33 | 48 | Стаценко Константин | 70,00 | 42 | 0,00 | X | 90,67 | 46 | 82,33 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 130 | 
| 34 | 25 | Ищенко Владислав | 0,00 | X | 61,33 | 41 | 0,00 | X | 64,33 | 0 | 87,33 | 44 | 50,00 | 41 | 126 | 
| 35 | 39 | Сваринский Антон | 68,00 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 80,67 | 41 | 0,00 | X | 50,00 | 41 | 124 | 
| 36 | 50 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 73,67 | 41 | 84,00 | 42 | 70,50 | 41 | 124 | 
| 37 | 43 | Зейликман Кирилл | 54,33 | 41 | 41,67 | 0 | 0,00 | 0 | 58,33 | 0 | 50,00 | 41 | 72,33 | 41 | 123 | 
| 38 | 6 | Панфилов Ростислав | 0,00 | X | 81,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 | 
| 39 | 31 | Изотов Кирилл | 63,67 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 | 
| 40 | 46 | Шефлер Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,33 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 | 
| 41 | 78 | Невский Юрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 52,00 | 41 | 0,00 | X | 72,33 | 41 | 0,00 | X | 82 | 
| 42 | 82 | Соломахин Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,67 | 44 | 0,00 | X | 44 | 
| 43 | 40 | Хондкарян Михаил | 0,00 | X | 74,67 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | 
| 44 | 59 | Максимов Роман | 0,00 | X | 20,33 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,67 | 42 | 42 | 
| 45 | 71 | Ломнев Максим | 0,00 | X | 69,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | 
| 46 | 75 | Бердашов Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,67 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | 
| 47 | 21 | Лучшев Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 73,33 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 48 | 67 | Евченко Геннадий | 43,33 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 49 | 55 | Хоштария Валерий | 0,00 | X | 32,33 | 0 | 30,00 | 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 50 | 72 | Калинин Валерий | 0,00 | X | 44,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 51 | 74 | Бульс Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 52 | 76 | Шефлер Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 61,33 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | 
| 53 | 20 | Худугуев Сергей | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | 
| 54 | 58 | Сандырев Дмитрий | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 | 
| 55 | 80 | Иванов Григорий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | 
| 56 | 81 | Бородавко Валентин | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | 
      * Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
    
    * Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVIL EMPIRE | Кабаргин Сергей Блушс Кристапс Гвидо Элкснис | 228 | 340 | 243 | 335 | 311 | 341 | 1570 | 
| 2 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | Злобин Алексей Ружейников Евгений Бусыгин Павел Григорьев Евгений | 373 | 211 | 301 | 251 | 204 | 243 | 1379 | 
| 3 | Tuning Factory | Песегов Андрей Бобровских Алексей | 206 | 185 | 225 | 222 | 212 | 126 | 1050 | 
| 4 | Addinol Drift Team | Богданов Андрей Кизилов Александр Ломнев Максим Калинин Валерий | 198 | 128 | 133 | 200 | X | X | 659 | 
| 5 | Nordberg DA Racing | Тигаев Николай Щеголев Александр | X | X | 126 | 133 | 82 | 41 | 382 | 
| 6 | Tuner Works | Харитонов Евгений Гукасян Вильям | X | X | X | X | 128 | X | 128 | 
| 7 | STIEVOGTR Racing team | Харитонов Евгений Гукасян Вильям | 41 | 83 | X | X | X | X | 124 | 
| 8 | Parkmaster Team | Щеголев Александр | X | X | X | X | 42 | X | 42 | 
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              