главная
            /
            Результаты чемпионата РДС «RDS GP сезон 2020»
          
          Результаты чемпионата РДС «RDS GP сезон 2020»
|  |  | Пилот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этап I Рязань | Этап II Нижний Новгород | Этап III Санкт-Петербург | Этап IV Москва | Этап V Рязань | Этап VI Сочи | ||||||||||
| 1 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | 92,00 | 156 | 84,00 | 219 | 0,00 | 0 | 88,00 | 222 | 85,00 | 191 | 87,00 | 131 | 919 | 
| 2 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | 96,00 | 185 | 95,00 | 206 | 89,00 | 127 | 89,00 | 156 | 87,00 | 99 | 74,00 | 214 | 888 | 
| 3 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | 88,00 | 204 | 92,00 | 99 | 92,00 | 101 | 85,00 | 197 | 88,00 | 231 | 86,00 | 97 | 832 | 
| 4 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | 87,00 | 227 | 83,00 | 166 | 82,00 | 116 | 89,00 | 129 | 86,00 | 127 | 85,00 | 122 | 771 | 
| 5 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | 69,00 | 82 | 96,00 | 135 | 97,00 | 160 | 93,00 | 185 | 0,00 | 0 | 89,00 | 185 | 747 | 
| 6 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | 69,00 | 82 | 91,00 | 127 | 76,00 | 214 | 82,00 | 46 | 79,00 | 112 | 78,00 | 191 | 726 | 
| 7 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | 79,00 | 86 | 89,00 | 147 | 77,00 | 191 | 81,00 | 114 | 83,00 | 166 | 69,00 | 82 | 704 | 
| 8 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | 72,00 | 82 | 83,00 | 116 | 78,00 | 86 | 83,00 | 49 | 85,00 | 89 | 86,00 | 154 | 527 | 
| 9 | 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | 81,00 | 119 | 81,00 | 44 | 72,00 | 42 | 83,00 | 89 | 86,00 | 147 | 0,00 | 0 | 441 | 
| 10 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | 72,00 | 44 | 83,00 | 86 | 74,00 | 84 | 63,00 | 111 | 68,00 | 111 | 71,00 | 44 | 436 | 
| 11 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | 71,00 | 82 | 89,00 | 52 | 87,00 | 122 | 81,00 | 84 | 85,00 | 49 | 82,00 | 89 | 429 | 
| 12 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | 80,00 | 116 | 76,00 | 42 | 73,00 | 42 | 0,00 | 0 | 80,00 | 112 | 76,00 | 116 | 428 | 
| 13 | 27 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | 70,00 | 42 | 75,00 | 82 | 79,00 | 116 | 82,00 | 86 | 81,00 | 84 | 66,00 | 42 | 410 | 
| 14 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | 82,00 | 122 | 72,00 | 82 | 87,00 | 52 | 70,00 | 42 | 82,00 | 84 | 62,00 | 42 | 382 | 
| 15 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | 32,00 | 41 | 0,00 | 0 | 68,00 | 41 | 83,00 | 116 | 82,00 | 86 | 83,00 | 89 | 373 | 
| 16 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | 83,00 | 122 | 72,00 | 42 | 62,00 | 81 | 69,00 | 82 | 67,00 | 41 | 70,00 | 44 | 371 | 
| 17 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 164 | 88,00 | 97 | 86,00 | 92 | 0,00 | X | 353 | 
| 18 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | 81,00 | 49 | 84,00 | 86 | 84,00 | 89 | 67,00 | 42 | 72,00 | 42 | 72,00 | 84 | 350 | 
| 19 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | 74,00 | 44 | 86,00 | 49 | 82,00 | 89 | 61,00 | 41 | 80,00 | 42 | 61,00 | 112 | 336 | 
| 20 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | 76,00 | 46 | 0,00 | X | 72,00 | 82 | 73,00 | 84 | 73,00 | 82 | 0,00 | X | 294 | 
| 21 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | 56,00 | 41 | 73,00 | 112 | 62,00 | 41 | 82,00 | 46 | 80,00 | 44 | 78,00 | 46 | 289 | 
| 22 | 30 | Онегов Аким / Onegov Akim | 56,00 | 41 | 79,00 | 44 | 67,00 | 41 | 70,00 | 82 | 0,00 | X | 65,00 | 42 | 250 | 
| 23 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | 0,00 | 0 | 58,00 | 41 | 72,00 | 42 | 71,00 | 42 | 67,00 | 41 | 69,00 | 82 | 248 | 
| 24 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | 65,00 | 81 | 68,00 | 42 | 59,00 | 41 | 62,00 | 41 | 0,00 | 0 | 50,00 | 41 | 246 | 
| 25 | 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | 76,00 | 46 | 79,00 | 84 | 0,00 | 0 | 59,00 | 41 | 75,00 | 42 | 0,00 | 0 | 213 | 
| 26 | 72 | Дубовик Антон / Dubovik Anton | 74,00 | 84 | 0,00 | X | 70,00 | 42 | 0,00 | X | 83,00 | 46 | 50,00 | 41 | 213 | 
| 27 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | 76,00 | 84 | 0,00 | X | 74,00 | 42 | 62,00 | 41 | 77,00 | 42 | 0,00 | X | 209 | 
| 28 | 19 | Фетисов Никита / Fetisov Nikita | 51,00 | 41 | 61,00 | 41 | 68,00 | 42 | 70,00 | 42 | 65,00 | 41 | 68,00 | 42 | 208 | 
| 29 | 43 | SHAK | 65,00 | 42 | 64,00 | 41 | 0,00 | X | 70,00 | 42 | 67,00 | 41 | 55,00 | 41 | 207 | 
| 30 | 70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | 55,00 | 41 | 63,00 | 81 | 0,00 | X | 64,00 | 41 | 76,00 | 42 | 0,10 | 0 | 205 | 
| 31 | 46 | Репьев Максим / Repiev Maksim | 0,00 | X | 59,00 | 81 | 61,00 | 41 | 61,00 | 41 | 59,00 | 0 | 58,00 | 41 | 204 | 
| 32 | 84 | НГ Чарльз / Ng Charles | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 105 | 84,00 | 92 | 197 | 
| 33 | 75 | Тихомиров Дмитрий | 50,00 | 41 | 82,00 | 44 | 91,00 | 99 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 184 | 
| 34 | 44 | Набойченко Екатерина | 0,00 | 0 | 65,00 | 42 | 68,00 | 42 | 71,00 | 42 | 57,00 | 0 | 53,00 | 41 | 167 | 
| 35 | 11 | Куренбин Иван | 43,00 | 41 | 0,00 | X | 55,00 | 41 | 0,00 | X | 66,00 | 41 | 65,00 | 42 | 165 | 
| 36 | 79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | 65,00 | 42 | 69,00 | 42 | 0,00 | 0 | 58,00 | 0 | 82,00 | 44 | 0,00 | X | 128 | 
| 37 | 91 | Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav | 0,00 | X | 0,00 | X | 53,00 | 41 | 59,00 | 41 | 69,00 | 41 | 0,00 | X | 123 | 
| 38 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 86 | 86 | 
| 39 | 50 | Клищевский Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,00 | 84 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 84 | 
| 40 | 96 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 44 | 
| 41 | 14 | Чивчян Владимир | 71,00 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 42 | 
| 42 | 57 | Силивончик Виталий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 52,00 | 0 | 67,00 | 41 | 0,00 | X | 41 | 
| 43 | 99 | Шкуратов Алексей / Shkuratov Aleksey | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 50,00 | 1 | 1 | 
      * Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
    
    * Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIL CREW DARKSIDE | Никулин Иван Лосев Евгений Цареградцев Аркадий | 267 | 341 | 287 | 341 | 143 | 399 | 1635 | 
| 2 | ФОРВАРД АВТО | Чивчян Владимир Чивчян Георгий Тиводар Роман | 309 | 293 | 330 | 175 | 239 | 313 | 1484 | 
| 3 | ЛУКОЙЛ Рейсинг Дрифт Тим | Фетисов Никита Головня Алексей Шиков Никита Блушс Кристапс | 238 | 271 | 286 | 319 | 283 | 220 | 1397 | 
| 4 | FRESH AUTO DRIFT | Воробьев Федор Мигаль Денис Идиятулин Дамир | 253 | 185 | 190 | 239 | 273 | 181 | 1140 | 
| 5 | A-Motorsport | Григорьев Евгений Онегов Аким Тихомиров Дмитрий Горковенко Николай Пучинин Аркадий | 87 | 128 | 83 | 164 | 189 | 86 | 654 | 
| 6 | Tuning Factory | Дубовик Антон Ружейников Евгений Песегов Андрей | 84 | X | 42 | X | 132 | 175 | 433 | 
| 7 | AIMOL RACING | Набойченко Екатерина НГ Чарльз | 0 | 42 | 42 | 42 | 105 | 133 | 364 | 
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              